【対戦明細】
| Aブロック |
チンチロ 新芽 リブレ イッテT |
| Bブロック |
はねきよ 東一の会 鷹取BC 森のくまさ |
| Cブロック |
Kurit 杓文字St 粟田バドミ 津久井クラ |
混合団体2部 Aブロック | チンチロ | リブレ | イッテT | 新芽 | 順位 |
| チンチロ | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
| リブレ | × 1−2 | | ○ 3−0 | × 0−3 | 3 |
| イッテT | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
| 新芽 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 混合団体2部 A−1 |
| | チンチロ | 2 | − | 1 | 新芽 |
| MD | 松本 碧透 山本 竜馬 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 濱田 貴将 加瀬 龍介 |
| XD | 高津 誠 松本 薫 | 2 | 23-21 21-17 | 0 | 佐瀬 裕樹 滝川 菜月 |
| WD | 冨田 晶瑠 伊藤 彩香 | 1 | 21-16 12-21 14-21 | 2 | 前田 倫佳 梅澤 奈那美 |
| 混合団体2部 A−2 |
| | リブレ | 3 | − | 0 | イッテT |
| MD | 森 祐太 森 雄世 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 牛木 慎祐 小林 克行 |
| XD | 池田 亮 淡路 紅彩 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 根本 晃 椎名 晴子 |
| WD | 吉井 梓 飯田 明咲 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 新妻 千草 小池 香 |
| 混合団体2部 A−3 |
| | チンチロ | 3 | − | 0 | イッテT |
| MD | 山本 竜馬 高津 誠 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 小林 克行 根本 晃 |
| XD | 松本 碧透 松本 薫 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 牛木 慎祐 小池 香 |
| WD | 冨田 晶瑠 伊藤 彩香 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 新妻 千草 椎名 晴子 |
| 混合団体2部 A−4 |
| | 新芽 | 3 | − | 0 | リブレ |
| MD | 佐瀬 裕樹 加瀬 龍介 | 2 | 21-17 17-21 21-18 | 1 | 森 祐太 森 雄世 |
| XD | 濱田 貴将 梅澤 奈那美 | 2 | 15-21 21-17 21-19 | 1 | 池田 亮 飯田 明咲 |
| WD | 滝川 菜月 前田 倫佳 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 吉井 梓 淡路 紅彩 |
| 混合団体2部 A−5 |
| | チンチロ | 2 | − | 1 | リブレ |
| MD | 松本 碧透 高津 誠 | 1 | 21-19 17-21 17-21 | 2 | 森 祐太 森 雄世 |
| XD | 山本 竜馬 冨田 晶瑠 | 2 | 21- 4 21-15 | 0 | 池田 亮 吉井 梓 |
| WD | 伊藤 彩香 松本 薫 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 飯田 明咲 淡路 紅彩 |
| 混合団体2部 A−6 |
| | 新芽 | 3 | − | 0 | イッテT |
| MD | 濱田 貴将 佐瀬 裕樹 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 牛木 慎祐 根本 晃 |
| XD | 加瀬 龍介 前田 倫佳 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 小林 克行 新妻 千草 |
| WD | 滝川 菜月 梅澤 奈那美 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 小池 香 椎名 晴子 |
混合団体2部 Bブロック | 鷹取BC | 森のくまさん | 東一の会 | はねきよ | 順位 |
| 鷹取BC | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
| 森のくまさん | × 1−2 | | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
| 東一の会 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
| はねきよ | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
| 混合団体2部 B−1 |
| | はねきよ | 3 | − | 0 | 鷹取BC |
| MD | 佐々木 秋星 高木 透 | 2 | 21-10 21- 2 | 0 | 十枝内 幸一郎 高倉 祐介 |
| XD | 清原 裕介 肥田木 賀子 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 中森 健太郎 中村 妃佐子 |
| WD | 清原 奈々 佐藤 直子 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 伊藤 章子 中尾 麻友美 |
| 混合団体2部 B−2 |
| | 東一の会 | 2 | − | 1 | 森のくまさん |
| MD | 児玉 嵩 松岡 貴央 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 樋ノ口 正貴 塙 康弘 |
| XD | 風間 健太郎 鎌田 春香 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 外川 尊士 鈴木 裕子 |
| WD | 太田 遥果 山崎 結衣 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 平野 理沙 樋ノ口 由貴 |
| 混合団体2部 B−3 |
| | 東一の会 | 2 | − | 1 | 鷹取BC |
| MD | 児玉 嵩 松岡 貴央 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 中森 健太郎 高倉 祐介 |
| XD | 風間 健太郎 鎌田 春香 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 十枝内 幸一郎 中村 妃佐子 |
| WD | 太田 遥果 山崎 結衣 | 1 | 21-15 12-21 20-22 | 2 | 伊藤 章子 中尾 麻友美 |
| 混合団体2部 B−4 |
| | はねきよ | 3 | − | 0 | 森のくまさん |
| MD | 清原 裕介 高木 透 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 外川 尊士 塙 康弘 |
| XD | 佐々木 秋星 清原 奈々 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 樋ノ口 正貴 樋ノ口 由貴 |
| WD | 佐藤 直子 肥田木 賀子 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 鈴木 裕子 平野 理沙 |
| 混合団体2部 B−5 |
| | 鷹取BC | 2 | − | 1 | 森のくまさん |
| MD | 中森 健太郎 高倉 祐介 | 1 | 15-21 21-19 13-21 | 2 | 樋ノ口 正貴 外川 尊士 |
| XD | 十枝内 幸一郎 中尾 麻友美 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 塙 康弘 鈴木 裕子 |
| WD | 伊藤 章子 中村 妃佐子 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 平野 理沙 樋ノ口 由貴 |
| 混合団体2部 B−6 |
| | はねきよ | 2 | − | 1 | 東一の会 |
| MD | 清原 裕介 高木 透 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 児玉 嵩 松岡 貴央 |
| XD | 佐々木 秋星 清原 奈々 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 風間 健太郎 鎌田 春香 |
| WD | 佐藤 直子 肥田木 賀子 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 太田 遥果 山崎 結衣 |
混合団体2部 Cブロック | 杓文字Star | 津久井クラブ | 粟田バドミントン | Kuritender | 順位 |
| 杓文字Star | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
| 津久井クラブ | ○ 2−1 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
| 粟田バドミントン | × 1−2 | ○ 3−0 | | × 0−3 | 3 |
| Kuritender | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 混合団体2部 C−1 |
| | 杓文字Star | 2 | − | 1 | Kuritender |
| MD | 栗栖 司 小林 佳祐 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 浅野 裕紀 杉本 和貴 |
| XD | 向当 和貴 田丸 志織 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 小川 泰平 谷 柚生花 |
| WD | 内山 夏海 宮前 智佳子 | 2 | 23-21 24-26 21-18 | 1 | 大塚 絢乃 深町 翠 |
| 混合団体2部 C−2 |
| | 粟田バドミントン | 3 | − | 0 | 津久井クラブ |
| MD | 渡邉 彬宏 小保方 佑都 | 2 | 17-21 21- 6 21-12 | 1 | 高橋 功 上平 哲也 |
| XD | 小宮 直人 斉藤 日出子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 大石 和宏 高橋 久美子 |
| WD | 土部 美和 上野 亜希子 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 上平 麻希子 山崎 早苗 |
| 混合団体2部 C−3 |
| | 杓文字Star | 2 | − | 1 | 粟田バドミントン |
| MD | 栗栖 司 向当 和貴 | 2 | 21-19 23-21 | 0 | 渡邉 彬宏 小保方 佑都 |
| XD | 小林 佳祐 田丸 志織 | X | | | 小宮 直人 斉藤 日出子 |
| WD | 内山 夏海 宮前 智佳子 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 土部 美和 上野 亜希子 |
| 混合団体2部 C−4 |
| | Kuritender | 3 | − | 0 | 津久井クラブ |
| MD | 浅野 裕紀 杉本 和貴 | 2 | 21-16 10-21 21-18 | 1 | 高橋 功 島谷 亨 |
| XD | 小川 泰平 谷 柚生花 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 上平 哲也 山崎 早苗 |
| WD | 大塚 絢乃 深町 翠 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 高橋 久美子 岩瀬 瑞江 |
| 混合団体2部 C−5 |
| | 津久井クラブ | 2 | − | 1 | 杓文字Star |
| MD | 大石 和宏 島谷 亨 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 栗栖 司 向当 和貴 |
| XD | 高橋 功 高橋 久美子 | 2 | 15-21 21-12 21-16 | 1 | 小林 佳祐 田丸 志織 |
| WD | 岩瀬 瑞江 上平 麻希子 | 0 | 7-21 8-21 | 2 | 内山 夏海 宮前 智佳子 |
| 混合団体2部 C−6 |
| | Kuritender | 3 | − | 0 | 粟田バドミントン |
| MD | 小川 泰平 浅野 裕紀 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 渡邉 彬宏 小保方 佑都 |
| XD | 杉本 和貴 大塚 絢乃 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 小宮 直人 斉藤 日出子 |
| WD | 深町 翠 谷 柚生花 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 土部 美和 上野 亜希子 |