【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体2部 1 |
| 鷹取BC | 2 | − | 0 | 津久井バドミントンクラブ |
D1 | 伊藤 章子 辻本 浩恵 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 石田 美朱 嘉山 友里香 |
D2 | 勝又 恵 齋藤 京子 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 岩瀬 瑞江 西野 貴子 |
D3 | 児玉 ゆり 小嶋 裕子 | | | | 高橋 久美子 上平 麻希子 |
女子団体2部 Aブロック | 津久井バドミントンクラブ | みどり会 | 神明中学校 | 順位 |
津久井バドミントンクラブ | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
みどり会 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
神明中学校 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体2部 A−1 |
| 津久井バドミントンクラブ | 3 | − | 0 | 神明中学校 |
D1 | 高橋 久美子 岩瀬 瑞江 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 植松 優芽 立川 瑞桜 |
D2 | 石田 美朱 嘉山 友里香 | 2 | 21- 0 21- 4 | 0 | 吉井 あずさ 飯田 あきさ |
D3 | 上平 麻希子 西野 貴子 | 2 | 21- 2 21- 2 | 0 | 太田 葡乃香 大島 麻愛耶 |
女子団体2部 A−2 |
| みどり会 | 3 | − | 0 | 神明中学校 |
D1 | 藤原 昭美 三尾 みどり | 2 | 21- 4 21- 1 | 0 | 大島 麻愛耶 青木 陽菜乃 |
D2 | 末松 香 山室 留美子 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 吉井 あずさ 飯田 あきさ |
D3 | 柴田 和子 小出 智子 | 2 | 21- 5 21- 1 | 0 | 植松 優芽 立川 瑞桜 |
女子団体2部 A−3 |
| 津久井バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | みどり会 |
D1 | 石田 美朱 嘉山 友里香 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 藤原 昭美 三尾 みどり |
D2 | 岩瀬 瑞江 高橋 久美子 | X | | | 柴田 和子 小出 智子 |
D3 | 上平 麻希子 西野 貴子 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 末松 香 山室 留美子 |
女子団体2部 Bブロック | 鷹取BC | 横須賀学院 | アビス | 順位 |
鷹取BC | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
横須賀学院 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
アビス | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体2部 B−1 |
| 鷹取BC | 3 | − | 0 | アビス |
D1 | 伊藤 章子 辻本 浩恵 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 高下 寿子 佐藤 佐智子 |
D2 | 児玉 ゆり 小嶋 裕子 | 2 | 21-13 19-21 21-16 | 1 | 阿部 久美 嶌津 敏江 |
D3 | 勝又 恵 齋藤 京子 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 斎藤 靖子 高野 悦子 |
女子団体2部 B−2 |
| 横須賀学院 | 2 | − | 1 | アビス |
D1 | 中村 姫日 杉江 桃果 | 2 | 21-12 18-21 21-16 | 1 | 阿部 久美 斎藤 靖子 |
D2 | 本田 歩果 齊藤 彩乃 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 嶌津 敏江 高野 悦子 |
D3 | 三品 鈴果 橋本 那月 | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 高下 寿子 佐藤 佐智子 |
女子団体2部 B−3 |
| 鷹取BC | 3 | − | 0 | 横須賀学院 |
D1 | 伊藤 章子 辻本 浩恵 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 中村 姫日 杉江 桃果 |
D2 | 児玉 ゆり 小嶋 裕子 | 2 | 19-21 21-16 21-12 | 1 | 本田 歩果 齊藤 彩乃 |
D3 | 勝又 恵 齋藤 京子 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 三品 鈴果 橋本 那月 |