 【対戦明細】
【対戦明細】
| Aブロック | 羽桜    どくしんズ 横須賀学院 みどり会 | 
| 女子団体1部 | 羽桜 | 横須賀学院 | みどり会 | どくしんズ! | 順位 | 
|---|
| 羽桜 |  | × 1−2
 | ○ 3−0
 | ○ 2−1
 | 1 | 
| 横須賀学院 | ○ 2−1
 |  | ○ 2−1
 | × 1−2
 | 3 | 
| みどり会 | × 0−3
 | × 1−2
 |  | × 0−3
 | 4 | 
| どくしんズ! | × 1−2
 | ○ 2−1
 | ○ 3−0
 |  | 2 | 
【対戦明細】
| 女子団体1部 A−1 | 
|  | 横須賀学院 | 2 | − | 1 | 羽桜 | 
|---|
| D1 | 吉川 友梨 山田 優衣
 | 2 | 19-21 21-18
 21-16
 | 1 | 太田 遥果 大平 瑞恵
 | 
|---|
| D2 | 中村 心音 内田 美礼
 | 2 | 21-19 14-21
 21-17
 | 1 | 原田 礼菜 坂本 理加
 | 
|---|
| D3 | 田中 沙希 下城 日奈向
 | 0 | 9-21 7-21
 | 2 | 清水 詩織 弘中 文乃
 | 
|---|
| 女子団体1部 A−2 | 
|  | どくしんズ! | 3 | − | 0 | みどり会 | 
|---|
| D1 | 斎田 裕美子 川口 あすみ
 | 2 | 10-21 21-16
 21-18
 | 1 | 松本 薫 岩ア 朱里
 | 
|---|
| D2 | 清水 舞 林 美貴
 | 2 | 21-10 21-13
 | 0 | 高橋 祐美子 田 美恵
 | 
|---|
| D3 | 荒井 佳代子 齊藤 梓
 | 2 | 21-17 21-15
 | 0 | 藤沢 香織 柴田 優
 | 
|---|
| 女子団体1部 A−3 | 
|  | 羽桜 | 3 | − | 0 | みどり会 | 
|---|
| D1 | 清水 詩織 弘中 文乃
 | 2 | 21-14 21-11
 | 0 | 松本 薫 岩ア 朱里
 | 
|---|
| D2 | 原田 礼菜 太田 遥果
 | 2 | 21-10 21- 6
 | 0 | 高橋 祐美子 田 美恵
 | 
|---|
| D3 | 大平 瑞恵 坂本 理加
 | 2 | 21-16 21-11
 | 0 | 藤沢 香織 柴田 優
 | 
|---|
| 女子団体1部 A−4 | 
|  | どくしんズ! | 2 | − | 1 | 横須賀学院 | 
|---|
| D1 | 清水 舞 齊藤 梓
 | 0 | 15-21 2-21
 | 2 | 中村 心音 内田 美礼
 | 
|---|
| D2 | 荒井 佳代子 林 美貴
 | 2 | 21-14 21- 8
 | 0 | 吉川 友梨 山田 優衣
 | 
|---|
| D3 | 斎田 裕美子 川口 あすみ
 | 2 | 21- 9 21-11
 | 0 | 田中 沙希 下城 日奈向
 | 
|---|
| 女子団体1部 A−5 | 
|  | 羽桜 | 2 | − | 1 | どくしんズ! | 
|---|
| D1 | 太田 遥果 大平 瑞恵
 | 0 | 6-21 16-21
 | 2 | 斎田 裕美子 川口 あすみ
 | 
|---|
| D2 | 清水 詩織 弘中 文乃
 | 2 | 21-15 21-12
 | 0 | 清水 舞 齊藤 梓
 | 
|---|
| D3 | 原田 礼菜 坂本 理加
 | 2 | 21-18 21-19
 | 0 | 荒井 佳代子 林 美貴
 | 
|---|
| 女子団体1部 A−6 | 
|  | 横須賀学院 | 2 | − | 1 | みどり会 | 
|---|
| D1 | 田中 沙希 下城 日奈向
 | 0 | 20-22 15-21
 | 2 | 松本 薫 岩ア 朱里
 | 
|---|
| D2 | 中村 心音 内田 美礼
 | 2 | 21- 9 21-11
 | 0 | 高橋 祐美子 田 美恵
 | 
|---|
| D3 | 吉川 友梨 山田 優衣
 |  |  | X | 藤沢 香織 柴田 優
 | 
|---|