【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| 金沢羽つき愛好会 | 2 | − | 1 | 横須賀市役所 |
D1 | 三浦 健太郎 浅野 公介 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 西舘 正浩 名取 大地 |
S | 尾崎 令 | 1 | 21-16 17-21 11-21 | 2 | 岡崎 英章 |
D2 | 阿部 賢治 香川 恒輝 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 黒川 雅文 塚越 政弘 |
男子団体2部 2 |
| MEETS | 2 | − | 0 | YBC |
D1 | 渡辺 隆英 栗本 崇志 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 齋藤 信彦 日比 茂幸 |
S | 鏑木 博貴 | 2 | 13-21 21-19 21-16 | 1 | 飯塚 隆広 |
D2 | 大芝 純輝 馬場 天輝 | | | | 高橋 優宜 渡部 覚 |
男子団体2部 3 |
| 金沢羽つき愛好会 | 2 | − | 1 | MEETS |
D1 | 三浦 健太郎 浅野 公介 | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 大芝 純輝 鏑木 博貴 |
S | 尾崎 令 | 2 | 15-21 21-15 21-17 | 1 | 馬場 天輝 |
D2 | 阿部 賢治 香川 恒輝 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 渡辺 隆英 坪木 悠斗 |
男子団体2部 Aブロック | 金沢羽つき愛好会 | Taiga’s | ステップ | 順位 |
金沢羽つき愛好会 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
Taiga’s | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
ステップ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| 金沢羽つき愛好会 | 2 | − | 1 | ステップ |
D1 | 三浦 健太郎 浅野 公介 | 1 | 21-14 14-21 19-21 | 2 | 弘中 優太 西 淳平 |
S | 阿部 賢治 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 上樂 弘人 |
D2 | 尾崎 令 香川 恒輝 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 中島 三和 田中 正人 |
男子団体2部 A−2 |
| Taiga’s | 2 | − | 1 | ステップ |
D1 | 池口 貴也 渡辺 悠斗 | 2 | 10-21 23-21 21-16 | 1 | 西 淳平 上樂 弘人 |
S | 土屋 奏太 | 0 | 19-21 20-22 | 2 | 弘中 優太 |
D2 | 永橋 智博 高木 貴裕 | 2 | 26-24 21-11 | 0 | 中島 三和 田中 正人 |
男子団体2部 A−3 |
| 金沢羽つき愛好会 | 3 | − | 0 | Taiga’s |
D1 | 三浦 健太郎 浅野 公介 | 2 | 23-21 21-12 | 0 | 池口 貴也 渡辺 悠斗 |
S | 尾崎 令 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 土屋 奏太 |
D2 | 阿部 賢治 香川 恒輝 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 永橋 智博 高木 貴裕 |
男子団体2部 Bブロック | ねもとB.C. | 粟田 | MEETS | 順位 |
ねもとB.C. | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
粟田 | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
MEETS | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| MEETS | 3 | − | 0 | ねもとB.C. |
D1 | 栗本 崇志 坪木 悠斗 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 高橋 俊貴 宮本 大生 |
S | 鏑木 博貴 | 2 | 14-21 21-14 21-17 | 1 | 田中 翔真 |
D2 | 大芝 純輝 馬場 天輝 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 鈴木 理 井上 聖太 |
男子団体2部 B−2 |
| MEETS | 3 | − | 0 | 粟田 |
D1 | 渡辺 隆英 坪木 悠斗 | 2 | 18-21 21-13 21-18 | 1 | 三浦 和幸 市川 薫 |
S | 鏑木 博貴 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 塙 康弘 |
D2 | 栗本 崇志 馬場 天輝 | 2 | 21-13 17-21 21-11 | 1 | 吉本 健治 熊谷 英雄 |
男子団体2部 B−3 |
| ねもとB.C. | 2 | − | 1 | 粟田 |
D1 | 田中 翔真 鈴木 理 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 吉本 健治 三浦 和幸 |
S | 高橋 俊貴 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 熊谷 英雄 |
D2 | 井上 聖太 宮本 大生 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 塙 康弘 市川 薫 |
男子団体2部 Cブロック | YBC | 新撰組 | 津久井クラブ | 順位 |
YBC | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
新撰組 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 2 |
津久井クラブ | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 C−1 |
| YBC | 3 | − | 0 | 津久井クラブ |
D1 | 齋藤 信彦 日比 茂幸 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 西野 知範 岡本 佳三 |
S | 高橋 優宜 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 森田 真 |
D2 | 飯塚 隆広 渡部 覚 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 古屋 翔人 小柳 由夫 |
男子団体2部 C−2 |
| 新撰組 | 3 | − | 0 | 津久井クラブ |
D1 | 高橋 泰弘 中村 正樹 | 2 | 13-21 21-15 21-14 | 1 | 森田 真 西野 知範 |
S | 越川 貴史 | 2 | 24-22 21-16 | 0 | 古屋 翔人 |
D2 | 丸山 淳一 甲斐 敬人 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 岡本 佳三 森田 正 |
男子団体2部 C−3 |
| YBC | 3 | − | 0 | 新撰組 |
D1 | 齋藤 信彦 日比 茂幸 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 越川 貴史 中村 正樹 |
S | 飯塚 隆広 | 2 | 21- 5 21- 2 | 0 | 甲斐 敬人 |
D2 | 高橋 優宜 渡部 覚 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 丸山 淳一 高橋 泰弘 |
男子団体2部 Dブロック | 横須賀市役所 | 湘輝 | divertido | 順位 |
横須賀市役所 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
湘輝 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
divertido | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 D−1 |
| 横須賀市役所 | 2 | − | 1 | divertido |
D1 | 西舘 正浩 名取 大地 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 瀧深 瑞翔 小池 康平 |
S | 岡崎 英章 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 香川 朋喜 |
D2 | 黒川 雅文 塚越 政弘 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 長谷川 諒 鈴木 亮平 |
男子団体2部 D−2 |
| divertido | 2 | − | 1 | 湘輝 |
D1 | 瀧深 瑞翔 長谷川 諒 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 木屋 健比古 イットワンシット |
S | 鈴木 亮平 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 千葉 怜史 |
D2 | 香川 朋喜 小池 康平 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 赤塚 剛 木村 大樹 |
男子団体2部 D−3 |
| 横須賀市役所 | 2 | − | 1 | 湘輝 |
D1 | 岡崎 英章 名取 大地 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 木屋 健比古 イットワンシット |
S | 西舘 正浩 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 清水 信博 |
D2 | 黒川 雅文 塚越 政弘 | 0 | 14-21 22-24 | 2 | 千葉 怜史 赤塚 剛 |