【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体1部 1 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | 新撰組 |
D1 | 塚田 一樹 土屋 浩一 | 0 | 21-23 21-23 | 2 | 佐々木 卓 中村 峻 |
S | 宮下 英之 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 小金 真也 |
D2 | 石渡 篤 堀江 徹 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 前島 弘ニ 山村 健太郎 |
男子団体1部 Aブロック | どくしんズ! | Feint Star | 津久井クラブ | 湘輝 | 順位 |
どくしんズ! | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
Feint Star | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
津久井クラブ | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 3 |
湘輝 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体1部 A−1 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | 湘輝 |
D1 | 宮下 英之 土屋 浩一 | 2 | 21-15 25-23 | 0 | 平田 哲也 小林 隆憲 |
S | 石渡 篤 | 2 | 21-15 18-21 21-11 | 1 | 上山 崇 |
D2 | 塚田 一樹 堀江 徹 | 1 | 18-21 21-15 19-21 | 2 | 根本 融磨 林 利典 |
男子団体1部 A−2 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | FeintStar |
D1 | 高橋 功 二宮 智康 | 2 | 21-19 19-21 21-17 | 1 | 内山 聖也 葛田 岳 |
S | 西崎 真史 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 島貫 佑太郎 |
D2 | 林 翔太 内山 舜 | 2 | 9-21 21-18 22-20 | 1 | 新井 雄大 池田 亮 |
男子団体1部 A−3 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | 津久井クラブ |
D1 | 石渡 篤 島田 稔彦 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 高橋 功 西崎 真史 |
S | 宮下 英之 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 林 翔太 |
D2 | 塚田 一樹 土屋 浩一 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 二宮 智康 内山 舜 |
男子団体1部 A−4 |
| FeintStar | 2 | − | 1 | 湘輝 |
D1 | 新井 雄大 小林 佳祐 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 根本 融磨 平田 哲也 |
S | 池田 亮 | 2 | 14-21 21-14 21-18 | 1 | 上山 崇 |
D2 | 内山 聖也 葛田 岳 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 大川 浩英 林 利典 |
男子団体1部 A−5 |
| FeintStar | 2 | − | 1 | どくしんズ! |
D1 | 新井 雄大 池田 亮 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 宮下 英之 土屋 浩一 |
S | 島貫 佑太郎 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 石渡 篤 |
D2 | 内山 聖也 葛田 岳 | 2 | 13-21 21-17 21-14 | 1 | 塚田 一樹 堀江 徹 |
男子団体1部 A−6 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | 湘輝 |
D1 | 高橋 功 西崎 真史 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 小林 隆憲 大川 浩英 |
S | 内山 舜 | 2 | 21-12 17-21 21-17 | 1 | 林 利典 |
D2 | 二宮 智康 林 翔太 | 1 | 18-21 21-16 17-21 | 2 | 平田 哲也 上山 崇 |
男子団体1部 Bブロック | チーム53 | 新撰組 | 防衛省横須賀 | 順位 |
チーム53 | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
新撰組 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
防衛省横須賀 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部 B−1 |
| チーム53 | 3 | − | 0 | 防衛省横須賀 |
D1 | 小原 義崇 前岡 佑輔 | 2 | 17-21 21-10 21-15 | 1 | 樋ノ口 正裕 尾崎 元信 |
S | 生井 佑介 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 水野 健太郎 |
D2 | 金子 豪 山下 広祐 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 森川 学 市村 博文 |
男子団体1部 B−2 |
| 新撰組 | 3 | − | 0 | 防衛省横須賀 |
D1 | 前島 弘ニ 山村 健太郎 | 2 | 21-18 21- 8 | 0 | 尾崎 元信 蒲生 城久 |
S | 小金 真也 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 森川 学 |
D2 | 佐々木 卓 中村 峻 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 樋ノ口 正裕 水野 健太郎 |
男子団体1部 B−3 |
| 新撰組 | 2 | − | 1 | チーム53 |
D1 | 前島 弘ニ 山村 健太郎 | 1 | 14-21 21-14 13-21 | 2 | 小原 義崇 前岡 佑輔 |
S | 小金 真也 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 山下 広祐 |
D2 | 佐々木 卓 中村 峻 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 生井 佑介 金子 豪 |