【対戦明細】
Aブロック |
ステップ みどり会 チェリー サンフラワ アビス |
女子団体2部 | みどり会 | ステップ | チェリー | アビス | サンフラワー | 順位 |
みどり会 | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
ステップ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
チェリー | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 3 |
アビス | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 5 |
サンフラワー | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体2部 A−1 |
| みどり会 | 3 | − | 0 | サンフラワー |
D1 | 久米 久美子 藤沢 香織 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 村上 恵美 新地 みゆき |
D2 | 小出 智子 高田 美恵 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 海和 桜 本川 節子 |
D3 | 五十嵐 多美子 藤原 昭美 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 西原 康子 武井 みゆき |
女子団体2部 A−2 |
| ステップ | 2 | − | 1 | アビス |
D1 | 仲上 陽子 向井 眞利子 | 0 | 13-21 9-21 | 2 | 黒山 かおり 佐藤 佐智子 |
D2 | 齊藤 寿子 阿部 好江 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 阿部 久美 高下 寿子 |
D3 | 大平 瑞恵 麻生 小夜子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 嶌津 敏江 塚越 朋子 |
女子団体2部 A−3 |
| チェリー | 3 | − | 0 | サンフラワー |
D1 | 高好 恵 横山 由美 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 小沢 久美 本川 節子 |
D2 | 飯田 香 芳賀 幸子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 村上 恵美 新地 みゆき |
D3 | 山本 悦子 渡辺 幸子 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 西原 康子 武井 みゆき |
女子団体2部 A−4 |
| みどり会 | 2 | − | 1 | アビス |
D1 | 久米 久美子 小出 智子 | 1 | 21-18 9-21 19-21 | 2 | 黒山 かおり 塚越 朋子 |
D2 | 高田 美恵 藤沢 香織 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 佐藤 佐智子 嶌津 敏江 |
D3 | 五十嵐 多美子 藤原 昭美 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 阿部 久美 高下 寿子 |
女子団体2部 A−5 |
| ステップ | 3 | − | 0 | サンフラワー |
D1 | 齊藤 寿子 矢澤 友見 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 村上 恵美 新地 みゆき |
D2 | 大平 瑞恵 麻生 小夜子 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 西原 康子 武井 みゆき |
D3 | 仲上 陽子 向井 眞利子 | 2 | 17-21 21-19 21-16 | 1 | 小沢 久美 海和 桜 |
女子団体2部 A−6 |
| みどり会 | 3 | − | 0 | チェリー |
D1 | 久米 久美子 小出 智子 | 2 | 18-21 21-11 21-13 | 1 | 飯田 香 高好 恵 |
D2 | 五十嵐 多美子 藤原 昭美 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 山本 悦子 渡辺 幸子 |
D3 | 高田 美恵 藤沢 香織 | 2 | 13-21 21- 8 21-18 | 1 | 芳賀 幸子 横山 由美 |
女子団体2部 A−7 |
| ステップ | 2 | − | 1 | チェリー |
D1 | 大平 瑞恵 麻生 小夜子 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 山本 悦子 渡辺 幸子 |
D2 | 向井 眞利子 矢澤 友見 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 飯田 香 横山 由美 |
D3 | 齊藤 寿子 阿部 好江 | 2 | 15-21 21-13 21-15 | 1 | 高好 恵 芳賀 幸子 |
女子団体2部 A−8 |
| サンフラワー | 2 | − | 1 | アビス |
D1 | 村上 恵美 新地 みゆき | 1 | 4-21 21-20 13-21 | 2 | 佐藤 佐智子 塚越 朋子 |
D2 | 小沢 久美 本川 節子 | 2 | 15-21 21- 9 21-16 | 1 | 阿部 久美 高下 寿子 |
D3 | 西原 康子 海和 桜 | 2 | 21-20 15-21 21-16 | 1 | 黒山 かおり 嶌津 敏江 |
女子団体2部 A−9 |
| ステップ | 2 | − | 1 | みどり会 |
D1 | 大平 瑞恵 麻生 小夜子 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 五十嵐 多美子 藤原 昭美 |
D2 | 齊藤 寿子 阿部 好江 | 2 | 21-17 21-20 | 0 | 高田 美恵 藤沢 香織 |
D3 | 仲上 陽子 矢澤 友見 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 久米 久美子 小出 智子 |
女子団体2部 A−10 |
| チェリー | 3 | − | 0 | アビス |
D1 | 山本 悦子 渡辺 幸子 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 高下 寿子 嶌津 敏江 |
D2 | 飯田 香 芳賀 幸子 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 黒山 かおり 佐藤 佐智子 |
D3 | 高好 恵 横山 由美 | 2 | 21-19 21- 5 | 0 | 阿部 久美 塚越 朋子 |