【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| FeintStar | 2 | − | 0 | どくしんズ! |
D1 | 新井 雄大 池田 亮 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 池田 浩太郎 宮下 昂彬 |
D2 | 内山 聖也 葛田 岳 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 伊藤 康雄 島田 稔彦 |
D3 | 栗栖 司 小林 佳祐 | | | | 高橋 清 水嶋 太一 |
男子団体2部 Aブロック | Zacro | 粟田 | どくしんズ! | 防衛省横須賀 | 順位 |
Zacro | | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
粟田 | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 3−0 | 3 |
どくしんズ! | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
防衛省横須賀 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| Zacro | 3 | − | 0 | 防衛省横須賀 |
D1 | 向田 健一郎 保田 新悟 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 池田 喜義 蓼沼 直登 |
D2 | 藤田 昌宏 岡本 隆之 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 渡辺 宗一郎 伊藤 寿一 |
D3 | 安達 大機 坂本 基博 | 2 | 21- 2 21- 9 | 0 | 田岡 信隆 安藤 三夫 |
男子団体2部 A−2 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | 粟田 |
D1 | 池田 浩太郎 宮下 昂彬 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 小宮 直人 塙 康弘 |
D2 | 伊藤 康雄 島田 稔彦 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 三浦 和幸 若林 博 |
D3 | 高橋 清 水嶋 太一 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 石垣 力 田中 明央 |
男子団体2部 A−3 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | Zacro |
D1 | 池田 浩太郎 宮下 昂彬 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 向田 健一郎 保田 新悟 |
D2 | 伊藤 康雄 島田 稔彦 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 岡本 隆之 坂本 基博 |
D3 | 高橋 清 水嶋 太一 | 1 | 17-21 26-24 12-21 | 2 | 藤田 昌宏 安達 大機 |
男子団体2部 A−4 |
| 粟田 | 3 | − | 0 | 防衛省横須賀 |
D1 | 三浦 和幸 若林 博 | 2 | 18-21 21-17 23-21 | 1 | 田岡 信隆 伊藤 寿一 |
D2 | 小宮 直人 塙 康弘 | 2 | 21-15 21-23 21-12 | 1 | 渡辺 宗一郎 安藤 三夫 |
D3 | 石垣 力 田中 明央 | 2 | 25-23 21-15 | 0 | 池田 喜義 蓼沼 直登 |
男子団体2部 A−5 |
| Zacro | 3 | − | 0 | 粟田 |
D1 | 安達 大機 坂本 基博 | 2 | 22-20 11-21 21-19 | 1 | 小宮 直人 塙 康弘 |
D2 | 藤田 昌宏 岡本 隆之 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 三浦 和幸 若林 博 |
D3 | 向田 健一郎 保田 新悟 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 石垣 力 田中 明央 |
男子団体2部 A−6 |
| どくしんズ! | 3 | − | 0 | 防衛省横須賀 |
D1 | 池田 浩太郎 宮下 昂彬 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 田岡 信隆 伊藤 寿一 |
D2 | 伊藤 康雄 島田 稔彦 | 2 | 17-21 21-15 21-11 | 1 | 渡辺 宗一郎 安藤 三夫 |
D3 | 高橋 清 水嶋 太一 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 池田 喜義 蓼沼 直登 |
男子団体2部 Bブロック | Feint Star | NHKニッパツ | 杓文字倶楽部 | 順位 |
Feint Star | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
NHKニッパツ | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
杓文字倶楽部 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| FeintStar | 2 | − | 1 | 杓文字倶楽部 |
D1 | 新井 雄大 池田 亮 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 西脇 将人 岩佐 翔太 |
D2 | 内山 聖也 葛田 岳 | 1 | 18-21 21-15 11-21 | 2 | 軽部 翔太郎 佐藤 旭 |
D3 | 栗栖 司 小林 佳祐 | 2 | 21-11 23-21 | 0 | 向当 和貴 今村 直哉 |
男子団体2部 B−2 |
| 杓文字倶楽部 | 3 | − | 0 | NHKニッパツ |
D1 | 向当 和貴 岩佐 翔太 | 2 | 21-11 16-21 21-14 | 1 | 鈴木 浩介 砂川 拓也 |
D2 | 今村 直哉 大森 俊樹 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 久保 克成 金沢 智史 |
D3 | 軽部 翔太郎 佐藤 旭 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 松本 恭一 田嶋 悠士 |
男子団体2部 B−3 |
| FeintStar | 2 | − | 1 | NHKニッパツ |
D1 | 新井 雄大 池田 亮 | 0 | 13-21 23-25 | 2 | 松本 恭一 砂川 拓也 |
D2 | 内山 聖也 葛田 岳 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 久保 克成 金沢 智史 |
D3 | 栗栖 司 小林 佳祐 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 田嶋 悠士 鈴木 浩介 |