【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| 金沢はねつき愛好会 | 2 | − | 1 | Taiga’s |
D1 | 尾崎 令 森松 徹 | 1 | 21-17 20-22 18-21 | 2 | 池口 貴也 渡辺 悠斗 |
S | 浅野 公介 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 根本 拓磨 |
D2 | 阿部 賢治 香川 恒輝 | 2 | 22-20 21- 0 | 0 | 永橋 智博 高木 貴裕 |
男子団体2部 2 |
| YBC−B | 2 | − | 1 | 金沢はねつき愛好会 |
D1 | 古田 望 水村 博 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 森松 徹 浅野 公介 |
S | 渡部 覚 | 1 | 21-17 16-21 16-21 | 2 | 尾崎 令 |
D2 | 鈴木 正樹 西山 衛 | 2 | 14-21 26-24 21-13 | 1 | 阿部 賢治 香川 恒輝 |
男子団体2部 3 |
| 湘輝 | 2 | − | 1 | FeintStar |
D1 | 清水 信博 中野 栄治 | 0 | 11-21 13-21 | 2 | 新井 雄大 葛田 岳 |
S | 小林 隆憲 | 2 | 14-21 21-14 21- 9 | 1 | 内山 聖也 |
D2 | 根本 融磨 平田 哲也 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 池田 亮 栗栖 司 |
男子団体2部 4 |
| 湘輝 | 2 | − | 1 | YBC−B |
D1 | 根本 融磨 平田 哲也 | 2 | 19-21 21-14 21-18 | 1 | 古田 望 水村 博 |
S | 小林 隆憲 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 渡部 覚 |
D2 | 清水 信博 中野 栄治 | 0 | 8-21 10-21 | 2 | 鈴木 正樹 西山 衛 |
男子団体2部 Aブロック | YBC−B | 城北クラブ | Zacro | 順位 |
YBC−B | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
城北クラブ | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
Zacro | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| YBC−B | 3 | − | 0 | Zacro |
D1 | 古田 望 水村 博 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 向田 健一郎 出納 一輝 |
S | 渡部 覚 | 2 | 21-15 25-23 | 0 | 保田 泰樹 |
D2 | 鈴木 正樹 西山 衛 | 2 | 15-21 21-16 21-11 | 1 | 徳永 将太郎 藤田 昌宏 |
男子団体2部 A−2 |
| Zacro | 3 | − | 0 | 城北クラブ |
D1 | 徳永 将太郎 藤田 昌宏 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 藤城 雄太郎 荒井 忠 |
S | 保田 泰樹 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 小屋原 智一 |
D2 | 向田 健一郎 出納 一輝 | 2 | 17-21 21-15 21-18 | 1 | 鍋久保 賢二 伴 守弘 |
男子団体2部 A−3 |
| YBC−B | 3 | − | 0 | 城北クラブ |
D1 | 渡部 覚 西山 衛 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 小屋原 智一 荒井 忠 |
S | 水村 博 | 2 | 23-21 21-19 | 0 | 藤城 雄太郎 |
D2 | 古田 望 鈴木 正樹 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 鍋久保 賢二 伴 守弘 |
男子団体2部 Bブロック | 湘輝 | ねもとB.C | 平和台BC−A | 順位 |
湘輝 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
ねもとB.C | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
平和台BC−A | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| 湘輝 | 2 | − | 1 | 平和台BC−A |
D1 | 根本 融磨 平田 哲也 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 林 和正 河野 史弥 |
S | 小林 隆憲 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 水野 直杜 |
D2 | 清水 信博 中野 栄治 | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 福田 翼 三ツ堀 裕之 |
男子団体2部 B−2 |
| ねもとB.C | 2 | − | 1 | 平和台BC−A |
D1 | 藤吉 貴大 田中 翔真 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 水野 直杜 林 和正 |
S | 高橋 俊貴 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 福田 翼 |
D2 | 金井 達哉 小川 嶺 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 三ツ堀 裕之 河野 史弥 |
男子団体2部 B−3 |
| 湘輝 | 2 | − | 1 | ねもとB.C |
D1 | 根本 融磨 平田 哲也 | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 鈴木 理 高橋 俊貴 |
S | 小林 隆憲 | 2 | 21-13 21-23 21-15 | 1 | 田中 翔真 |
D2 | 清水 信博 中野 栄治 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 金井 達哉 小川 嶺 |
男子団体2部 Cブロック | Feint Star | 津久井クラブ | YBC−A | 順位 |
Feint Star | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
津久井クラブ | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
YBC−A | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 C−1 |
| FeintStar | 2 | − | 1 | YBC−A |
D1 | 内山 聖也 葛田 岳 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 齋藤 信彦 日比 茂幸 |
S | 小林 佳祐 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 塚越 政弘 |
D2 | 新井 雄大 池田 亮 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 松本 力 篠原 広毅 |
男子団体2部 C−2 |
| YBC−A | 2 | − | 1 | 津久井クラブ |
D1 | 齋藤 信彦 橋本 祐二 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 野口 優志 佐々木 洋介 |
S | 塚越 政弘 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 林 翔太 |
D2 | 松本 力 日比 茂幸 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 池之上 涼 伊藤 竜之介 |
男子団体2部 C−3 |
| FeintStar | 3 | − | 0 | 津久井クラブ |
D1 | 新井 雄大 小林 佳祐 | 2 | 21-18 17-21 21-16 | 1 | 林 翔太 伊藤 竜之介 |
S | 栗栖 司 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 池之上 涼 |
D2 | 内山 聖也 葛田 岳 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 野口 優志 佐々木 洋介 |
男子団体2部 Dブロック | 新撰組 | 金沢はねつき愛好会 | 平和台BC−B | 順位 |
新撰組 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
金沢はねつき愛好会 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
平和台BC−B | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 D−1 |
| 平和台BC−B | 2 | − | 1 | 新撰組 |
D1 | 櫻井 活人 田村 大樹 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 後藤 真治 伊藤 直哉 |
S | 堀部 雅弘 | 0 | 11-21 4-21 | 2 | 山村 健太郎 |
D2 | 高橋 直樹 松田 大輝 | 2 | 21-13 19-21 21-14 | 1 | 丸山 淳一 越川 貴史 |
男子団体2部 D−2 |
| 金沢はねつき愛好会 | 2 | − | 1 | 平和台BC−B |
D1 | 森松 徹 浅野 公介 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 櫻井 活人 田村 大樹 |
S | 尾崎 令 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 堀部 雅弘 |
D2 | 阿部 賢治 香川 恒輝 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 高橋 直樹 松田 大輝 |
男子団体2部 D−3 |
| 金沢はねつき愛好会 | 2 | − | 1 | 新撰組 |
D1 | 森松 徹 浅野 公介 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 越川 貴史 伊藤 直哉 |
S | 尾崎 令 | 0 | 21-23 14-21 | 2 | 山村 健太郎 |
D2 | 阿部 賢治 香川 恒輝 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 丸山 淳一 高橋 泰弘 |
男子団体2部 Eブロック | どくしんズ! | Taiga’s | 防衛省横須賀 | 順位 |
どくしんズ! | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
Taiga’s | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
防衛省横須賀 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 E−1 |
| どくしんズ! | 3 | − | 0 | 防衛省横須賀 |
D1 | 田中 裕之 高橋 清 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 伊藤 隆寛 坂梨 晃一 |
S | 塚田 一樹 | 2 | 21-12 22-20 | 0 | 渡辺 宗一郎 |
D2 | 清水 浩之 上平 哲也 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 水野 健太郎 田岡 信隆 |
男子団体2部 E−2 |
| Taiga’s | 3 | − | 0 | 防衛省横須賀 |
D1 | 根本 拓磨 高木 貴裕 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 東 幸輝 坂梨 晃一 |
S | 池口 貴也 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 渡辺 宗一郎 |
D2 | 永橋 智博 渡辺 悠斗 | 2 | 18-21 21-14 22-20 | 1 | 水野 健太郎 田岡 信隆 |
男子団体2部 E−3 |
| Taiga’s | 2 | − | 1 | どくしんズ! |
D1 | 高木 貴裕 永橋 智博 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 上平 哲也 中村 元気 |
S | 根本 拓磨 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 塚田 一樹 |
D2 | 池口 貴也 渡辺 悠斗 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 田中 裕之 清水 浩之 |