【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| みどり会A | 2 | − | 0 | メープル |
D1 | 前田 千恵子 松本 薫 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 中原 明日香 鵜島 知世 |
D2 | 柴田 和子 富田 圭子 | 2 | 22-20 17-21 21-15 | 1 | 折笠 麻耶 植森 未来 |
D3 | 岩崎 朱里 高橋 祐美子 | | | | 佐藤 碧 加田 春菜 |
女子団体 Aブロック | 大津BC | メープル | みどり会B | サンフラワーB | 順位 |
大津BC | | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
メープル | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
みどり会B | × 1−2 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 3 |
サンフラワーB | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 大津BC | 2 | − | 1 | サンフラワーB |
D1 | 里島 夏和 田山 朋佳 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 山森 照子 本川 節子 |
D2 | 西尾 優紀 宮前 智佳子 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 柞木 美佐子 小沢 久美 |
D3 | 榎本 栞奈 林 奈々 | 1 | 17-21 21-11 17-21 | 2 | 村上 恵美 武井 みゆき |
女子団体 A−2 |
| メープル | 3 | − | 0 | みどり会B |
D1 | 加田 春菜 中原 明日香 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 五十嵐 多美子 鈴木 優子 |
D2 | 折笠 麻耶 鵜島 知世 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 久米 久美子 藤原 昭美 |
D3 | 佐藤 碧 植森 未来 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 小出 智子 藤沢 香織 |
女子団体 A−3 |
| 大津BC | 2 | − | 1 | みどり会B |
D1 | 里島 夏和 田山 朋佳 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 久米 久美子 鈴木 優子 |
D2 | 林 奈々 宮前 智佳子 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 小出 智子 藤原 昭美 |
D3 | 榎本 栞奈 西尾 優紀 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 高田 美恵 藤沢 香織 |
女子団体 A−4 |
| メープル | 3 | − | 0 | サンフラワーB |
D1 | 折笠 麻耶 加田 春菜 | 2 | 21- 5 21- 2 | 0 | 柞木 美佐子 小沢 久美 |
D2 | 植森 未来 鵜島 知世 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 村上 恵美 武井 みゆき |
D3 | 佐藤 碧 中原 明日香 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 山森 照子 本川 節子 |
女子団体 A−5 |
| メープル | 3 | − | 0 | 大津BC |
D1 | 折笠 麻耶 佐藤 碧 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 田山 朋佳 宮前 智佳子 |
D2 | 加田 春菜 鵜島 知世 | 2 | 21-14 16-21 21-19 | 1 | 榎本 栞奈 里島 夏和 |
D3 | 植森 未来 中原 明日香 | 2 | 21-16 21- 6 | 0 | 西尾 優紀 林 奈々 |
女子団体 A−6 |
| みどり会B | 3 | − | 0 | サンフラワーB |
D1 | 五十嵐 多美子 高田 美恵 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 村上 恵美 武井 みゆき |
D2 | 久米 久美子 藤原 昭美 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 本川 節子 米村 愛子 |
D3 | 小出 智子 藤沢 香織 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 柞木 美佐子 小沢 久美 |
女子団体 Bブロック | みどり会A | サンフラワーA | ステップ | アビス | 順位 |
みどり会A | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
サンフラワーA | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
ステップ | × 0−3 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 4 |
アビス | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| みどり会A | 3 | − | 0 | アビス |
D1 | 岩崎 朱里 松本 薫 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 斉藤 靖子 佐藤 佐智子 |
D2 | 高橋 祐美子 前田 千恵子 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 小柳 美恵子 福重 恵美子 |
D3 | 柴田 和子 富田 圭子 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 長沼 美紀 二本木 里美 |
女子団体 B−2 |
| ステップ | 2 | − | 1 | サンフラワーA |
D1 | 向井 眞利子 神坂 清美 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 田添 美香子 佐久間 美江 |
D2 | 阿部 好江 麻生 小夜子 | 2 | 21-16 21-23 21-19 | 1 | 小助川 みゆき 伊藤 章子 |
D3 | 弘中 由起子 齊藤 寿子 | 2 | 21-12 25-23 | 0 | 浅利 幸恵 鈴木 恵子 |
女子団体 B−3 |
| みどり会A | 3 | − | 0 | ステップ |
D1 | 前田 千恵子 松本 薫 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 弘中 由起子 齊藤 寿子 |
D2 | 柴田 和子 高橋 祐美子 | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 阿部 好江 麻生 小夜子 |
D3 | 岩崎 朱里 富田 圭子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 仲上 陽子 神坂 清美 |
女子団体 B−4 |
| サンフラワーA | 2 | − | 1 | アビス |
D1 | 田添 美香子 浅利 幸恵 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 小柳 美恵子 二本木 里美 |
D2 | 小助川 みゆき 伊藤 章子 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 斉藤 靖子 佐藤 佐智子 |
D3 | 佐久間 美江 鈴木 恵子 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 長沼 美紀 福重 恵美子 |
女子団体 B−5 |
| みどり会A | 3 | − | 0 | サンフラワーA |
D1 | 高橋 祐美子 富田 圭子 | 2 | 18-21 24-22 21-12 | 1 | 田添 美香子 浅利 幸恵 |
D2 | 前田 千恵子 松本 薫 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 伊藤 章子 佐久間 美江 |
D3 | 柴田 和子 岩崎 朱里 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 小助川 みゆき 鈴木 恵子 |
女子団体 B−6 |
| アビス | 2 | − | 1 | ステップ |
D1 | 長沼 美紀 福重 恵美子 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 仲上 陽子 向井 眞利子 |
D2 | 小柳 美恵子 二本木 里美 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 弘中 由起子 齊藤 寿子 |
D3 | 斉藤 靖子 佐藤 佐智子 | 0 | 8-21 15-21 | 2 | 阿部 好江 麻生 小夜子 |