【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 0 | メープル |
D1 | 高橋 功 林 翔太 | 2 | 21-17 7-21 21-14 | 1 | 坂本 亮一 本多 賢一郎 |
D2 | 玉置 航司 島貫 佑太朗 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 江口 将志 菅ア 誠 |
D3 | 後河内 航平 二宮 智康 | | | | 飯田 裕二 浅沼 法行 |
男子団体2部 Aブロック | 津久井クラブ | Zacro | 粟田 | 順位 |
津久井クラブ | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
Zacro | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
粟田 | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | 粟田 |
D1 | 玉置 航司 島貫 佑太朗 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 三浦 和幸 若林 博 |
D2 | 林 翔太 後河内 航平 | 1 | 21-14 20-22 17-21 | 2 | 小宮 直人 塙 康弘 |
D3 | 高橋 功 二宮 智康 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 石垣 力 田中 明央 |
男子団体2部 A−2 |
| Zacro | 3 | − | 0 | 粟田 |
D1 | 向田 健一郎 二階堂 翔一 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 三浦 和幸 若林 博 |
D2 | 藤田 昌宏 出納 一輝 | 2 | 21-19 17-21 21-15 | 1 | 小宮 直人 塙 康弘 |
D3 | 伊藤 富雄 熊谷 怜 | 2 | 21-16 14-21 24-22 | 1 | 石垣 力 田中 明央 |
男子団体2部 A−3 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | Zacro |
D1 | 玉置 航司 島貫 佑太朗 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 伊藤 富雄 熊谷 怜 |
D2 | 高橋 功 後河内 航平 | 1 | 25-23 18-21 12-21 | 2 | 向田 健一郎 二階堂 翔一 |
D3 | 林 翔太 二宮 智康 | 2 | 11-21 21-19 21-18 | 1 | 藤田 昌宏 出納 一輝 |
男子団体2部 Bブロック | メープル | 陸自久里浜 | 城北クラブ | 順位 |
メープル | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
陸自久里浜 | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
城北クラブ | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| メープル | 2 | − | 1 | 城北クラブ |
D1 | 坂本 亮一 本多 賢一郎 | 1 | 12-21 21-15 15-21 | 2 | 藤城 雄太郎 池田 裕貴 |
D2 | 江口 将志 菅ア 誠 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 伊藤 和憲 鈴木 隆浩 |
D3 | 飯田 裕二 浅沼 法行 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 荒井 忠 小屋原 智一 |
男子団体2部 B−2 |
| 城北クラブ | 2 | − | 1 | 陸自久里浜 |
D1 | 伊藤 和憲 鈴木 隆浩 | 1 | 16-21 24-22 16-21 | 2 | 水野 健太郎 熊谷 英雄 |
D2 | 荒井 忠 藤城 雄太郎 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 樋ノ口 正裕 伊藤 寿一 |
D3 | 池田 裕貴 小屋原 智一 | 2 | 21-13 18-21 21-16 | 1 | 坂梨 晃一 田岡 信隆 |
男子団体2部 B−3 |
| メープル | 3 | − | 0 | 陸自久里浜 |
D1 | 飯田 裕二 浅沼 法行 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 水野 健太郎 熊谷 英雄 |
D2 | 坂本 亮一 本多 賢一郎 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 樋ノ口 正裕 伊藤 寿一 |
D3 | 江口 将志 菅ア 誠 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 坂梨 晃一 田岡 信隆 |