【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体2部 1 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | チェリー |
D1 | 大久保 夏南 石原 輝枝 | 0 | 19-21 8-21 | 2 | 新里 照美 横山 由美 |
S | 石田 美朱 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 高好 恵 |
D2 | 池田 秀美 西脇 絵美 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 飯田 香 芳賀 幸子 |
女子団体2部 2 |
| サンフラワーA | 2 | − | 0 | みどり会 |
D1 | 田添 美香子 浅利 幸恵 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 栗本 敦子 平林 智美 |
S | 伊藤 章子 | 2 | 22-20 21- 7 | 0 | 末松 香 |
D2 | 小助川 みゆき 佐久間 美江 | | | | 五十嵐 多美子 高田 美恵 |
女子団体2部 3 |
| サンフラワーA | 2 | − | 1 | 津久井クラブ |
D1 | 田添 美香子 浅利 幸恵 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 石田 美朱 大久保 夏南 |
S | 佐久間 美江 | 0 | 15-21 10-21 | 2 | 西脇 絵美 |
D2 | 小助川 みゆき 伊藤 章子 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 池田 秀美 石原 輝枝 |
女子団体2部 Aブロック | 津久井クラブ | サンフラワーB | みどり会 | 順位 |
津久井クラブ | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
サンフラワーB | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
みどり会 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体2部 A−1 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | みどり会 |
D1 | 大久保 夏南 石田 美朱 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 五十嵐 多美子 高田 美恵 |
S | 石原 輝枝 | 0 | 7-21 5-21 | 2 | 松本 薫 |
D2 | 池田 秀美 西脇 絵美 | 2 | 16-21 21-17 21-19 | 1 | 栗本 敦子 平林 智美 |
女子団体2部 A−2 |
| みどり会 | 3 | − | 0 | サンフラワーB |
D1 | 平林 智美 松本 薫 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 村上 恵美 武井 みゆき |
S | 末松 香 | 2 | 21-23 21-15 21-11 | 1 | 小沢 久美 |
D2 | 五十嵐 多美子 高田 美恵 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 山森 照子 本川 節子 |
女子団体2部 A−3 |
| 津久井クラブ | 3 | − | 0 | サンフラワーB |
D1 | 石田 美朱 大久保 夏南 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 村上 恵美 武井 みゆき |
S | 西脇 絵美 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 本川 節子 |
D2 | 池田 秀美 石原 輝枝 | 2 | 21-13 17-21 21-11 | 1 | 柞木 美佐子 小沢 久美 |
女子団体2部 Bブロック | サンフラワーA | ステップ | チェリー | 順位 |
サンフラワーA | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
ステップ | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
チェリー | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体2部 B−1 |
| サンフラワーA | 2 | − | 1 | チェリー |
D1 | 小助川 みゆき 伊藤 章子 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 飯田 香 芳賀 幸子 |
S | 佐久間 美江 | 0 | 8-21 8-21 | 2 | 高好 恵 |
D2 | 田添 美香子 浅利 幸恵 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 新里 照美 横山 由美 |
女子団体2部 B−2 |
| チェリー | 2 | − | 1 | ステップ |
D1 | 飯田 香 芳賀 幸子 | 0 | 16-21 10-21 | 2 | 阿部 好江 齋藤 寿子 |
S | 横山 由美 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 向井 眞利子 |
D2 | 高好 恵 新里 照美 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 仲上 陽子 麻生 小夜子 |
女子団体2部 B−3 |
| サンフラワーA | 2 | − | 1 | ステップ |
D1 | 小助川 みゆき 浅利 幸恵 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 仲上 陽子 向井 眞利子 |
S | 田添 美香子 | 2 | 12-21 21-13 21-11 | 1 | 麻生 小夜子 |
D2 | 佐久間 美江 伊藤 章子 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 阿部 好江 齋藤 寿子 |