【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体1部 1 |
| 新撰組 | 2 | − | 1 | 大津BC |
D1 | 八木橋 ゆきの 大山 未央 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 西尾 優紀 田山 朋佳 |
S | 橋本 めぐみ | 0 | 9-21 11-21 | 2 | 宮前 智佳子 |
D2 | 佐々木 尚子 渡辺 悦子 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 里島 夏和 浅田 桃花 |
女子団体1部 2 |
| チーム53 | 2 | − | 1 | どくしんズ! |
D1 | 藤井 沙紀 助永 愛 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 遊佐 恵美 北田 有岐 |
S | 加藤 祐美 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 宇佐美 香奈 |
D2 | 島村 友紀子 道園 菜美子 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 鵜川 由衣 川口 あすみ |
女子団体1部 3 |
| チーム53 | 2 | − | 1 | 新撰組 |
D1 | 藤井 沙紀 助永 愛 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 佐々木 尚子 渡辺 悦子 |
S | 加藤 祐美 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 橋本 めぐみ |
D2 | 島村 友紀子 道園 菜美子 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 八木橋 ゆきの 大山 未央 |
女子団体1部 Aブロック | どくしんズ! | 新撰組 | 平和台BC | 順位 |
どくしんズ! | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
新撰組 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
平和台BC | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体1部 A−1 |
| どくしんズ! | 3 | − | 0 | 平和台BC |
D1 | 遊佐 恵美 北田 有岐 | 2 | 21-23 21-13 21- 8 | 1 | 佐藤 歩 遠藤 鈴奈 |
S | 宇佐美 香奈 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 堀部 友梨子 |
D2 | 清水 舞 鵜川 由衣 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 安曇 夏子 佐藤 友里 |
女子団体1部 A−2 |
| 新撰組 | 2 | − | 1 | 平和台BC |
D1 | 八木橋 ゆきの 大山 未央 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 堀部 友梨子 遠藤 鈴奈 |
S | 橋本 めぐみ | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 佐藤 歩 |
D2 | 佐々木 尚子 渡辺 悦子 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 安曇 夏子 佐藤 友里 |
女子団体1部 A−3 |
| 新撰組 | 2 | − | 1 | どくしんズ! |
D1 | 佐々木 尚子 渡辺 悦子 | 2 | 24-22 24-22 | 0 | 遊佐 恵美 北田 有岐 |
S | 橋本 めぐみ | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 宇佐美 香奈 |
D2 | 八木橋 ゆきの 大山 未央 | 2 | 21-16 11-21 21-17 | 1 | 清水 舞 川口 あすみ |
女子団体1部 Bブロック | 大津BC | チーム53 | ねもとBC | 順位 |
大津BC | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
チーム53 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
ねもとBC | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体1部 B−1 |
| 大津BC | 2 | − | 1 | ねもとBC |
D1 | 浅田 桃花 西尾 優紀 | 0 | 12-21 9-21 | 2 | 上村 優佳 西尾 美季 |
S | 宮前 智佳子 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 荒川 聡美 |
D2 | 里島 夏和 田山 朋佳 | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 松下 果歩 畠中 麻友 |
女子団体1部 B−2 |
| チーム53 | 3 | − | 0 | ねもとBC |
D1 | 道園 菜美子 藤井 沙紀 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 上村 優佳 西尾 美季 |
S | 加藤 祐美 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 荒川 聡美 |
D2 | 島村 友紀子 助永 愛 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 松下 果歩 畠中 麻友 |
女子団体1部 B−3 |
| チーム53 | 3 | − | 0 | 大津BC |
D1 | 道園 菜美子 助永 愛 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 里島 夏和 田山 朋佳 |
S | 加藤 祐美 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 宮前 智佳子 |
D2 | 島村 友紀子 藤井 沙紀 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 浅田 桃花 西尾 優紀 |