【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 0 | 陸自久里浜 |
D1 | 高橋 功 玉置 航司 | 1 | 11-21 21-17 | 1 | 樋ノ口 正裕 丹藤 正 |
S | 林 翔太 | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 伊藤 寿一 |
D2 | 後河内 航平 島貫 佑太朗 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 渡部 仁 水野 健太郎 |
男子団体2部 2 |
| 湘輝−B | 2 | − | 0 | 津久井クラブ |
D1 | 平田 哲也 千葉 怜史 | 2 | 24-22 15-21 21-19 | 1 | 高橋 功 玉置 航司 |
S | 仲眞 翔 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 後河内 航平 |
D2 | 原 光洋 山邊 航 | | 14-21 | | 林 翔太 島貫 佑太朗 |
男子団体2部 3 |
| YBC−B | 2 | − | 1 | 湘輝−A |
D1 | 齋藤 信彦 西山 衛 | 0 | 8-21 16-21 | 2 | 今井 基之 高橋 正之 |
S | 古川 雄人 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 根本 融磨 |
D2 | 古田 望 鈴木 正樹 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 清水 信博 広井 大地 |
男子団体2部 4 |
| YBC−B | 2 | − | 0 | 湘輝−B |
D1 | 齋藤 信彦 西山 衛 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 仲眞 翔 千葉 怜史 |
S | 古川 雄人 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 平田 哲也 |
D2 | 古田 望 鈴木 正樹 | | | | 原 光洋 山邊 航 |
男子団体2部 Aブロック | 湘輝−B | ステップ | HOMERS | 戸塚中学校 | 順位 |
湘輝−B | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
ステップ | × 1−2 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
HOMERS | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 2 |
戸塚中学校 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| 湘輝−B | 3 | − | 0 | 戸塚中学校 |
D1 | 原 光洋 山邊 航 | 2 | 21-16 21- 5 | 0 | 榊 亮太 張谷 慶太 |
S | 千葉 怜史 | 2 | 21- 9 21- 3 | 0 | 萩原 将輝 |
D2 | 平田 哲也 仲眞 翔 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 鈴鹿 航一郎 山田 慶 |
男子団体2部 A−2 |
| HOMERS | 3 | − | 0 | ステップ |
D1 | 熊井 崇守 坂本 大和 | 2 | 21-12 20-22 21- 9 | 1 | 大川 浩英 上樂 弘人 |
S | 奥本 優 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 相澤 和宏 |
D2 | 今野 航大 鈴木 肇 | 2 | 24-22 21-17 | 0 | 前田 哲 長嶺 淳嘉 |
男子団体2部 A−3 |
| 湘輝−B | 2 | − | 1 | HOMERS |
D1 | 仲眞 翔 千葉 怜史 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 鈴木 肇 菊地 史也 |
S | 平田 哲也 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 熊井 崇守 |
D2 | 原 光洋 山邊 航 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 今野 航大 坂本 大和 |
男子団体2部 A−4 |
| ステップ | 2 | − | 1 | 戸塚中学校 |
D1 | 前田 哲 大川 浩英 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 榊 亮太 張谷 慶太 |
S | 弘中 優太 | 0 | 7-21 15-21 | 2 | 鈴鹿 航一郎 |
D2 | 長嶺 淳嘉 相澤 和宏 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 萩原 将輝 片山 瑠麻 |
男子団体2部 A−5 |
| 湘輝−B | 2 | − | 1 | ステップ |
D1 | 仲眞 翔 千葉 怜史 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 弘中 優太 相澤 和宏 |
S | 平田 哲也 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 上樂 弘人 |
D2 | 原 光洋 山邊 航 | 1 | 21-14 20-22 19-21 | 2 | 前田 哲 長嶺 淳嘉 |
男子団体2部 A−6 |
| HOMERS | 2 | − | 1 | 戸塚中学校 |
D1 | 奥本 優 坂本 大和 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 榊 亮太 張谷 慶太 |
S | 菊地 史也 | 0 | 9-21 19-21 | 2 | 鈴鹿 航一郎 |
D2 | 今野 航大 熊井 崇守 | 2 | 21-12 21- 3 | 0 | 萩原 将輝 片山 瑠麻 |
男子団体2部 Bブロック | YBC−B | ねもとBC | NTT通研 | 総合高校 | 順位 |
YBC−B | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
ねもとBC | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
NTT通研 | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 3 |
総合高校 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| YBC−B | 3 | − | 0 | 総合高校 |
D1 | 古田 望 鈴木 正樹 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 植坂 裕泰 舘山 翔太 |
S | 古川 雄人 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 細谷 珠希 |
D2 | 齋藤 信彦 西山 衛 | 2 | 21- 2 21- 1 | 0 | 川島 潮 細谷 珠希 |
男子団体2部 B−2 |
| ねもとBC | 2 | − | 1 | NTT通研 |
D1 | 金井 達哉 中島 和希 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 森 大典 浅野 浩一 |
S | 田中 翔真 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 原 謙二 |
D2 | 藤吉 貴大 高橋 良太 | 0 | 8-21 14-21 | 2 | 太田 靖久 村田 善行 |
男子団体2部 B−3 |
| YBC−B | 3 | − | 0 | NTT通研 |
D1 | 古田 望 鈴木 正樹 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 太田 靖久 森 大典 |
S | 古川 雄人 | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 浅野 浩一 |
D2 | 齋藤 信彦 西山 衛 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 村田 善行 原 謙二 |
男子団体2部 B−4 |
| ねもとBC | 3 | − | 0 | 総合高校 |
D1 | 田中 翔真 金井 達哉 | 2 | 21- 1 21- 2 | 0 | 細谷 珠希 八釣 颯馬 |
S | 高橋 良太 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 植坂 裕泰 |
D2 | 藤吉 貴大 中島 和希 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 舘山 翔太 青木 祐輔 |
男子団体2部 B−5 |
| YBC−B | 3 | − | 0 | ねもとBC |
D1 | 古田 望 鈴木 正樹 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 藤吉 貴大 高橋 良太 |
S | 古川 雄人 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 田中 翔真 |
D2 | 齋藤 信彦 西山 衛 | 2 | 21-11 13-21 21-10 | 1 | 金井 達哉 中島 和希 |
男子団体2部 B−6 |
| NTT通研 | 3 | − | 0 | 総合高校 |
D1 | 太田 靖久 原 謙二 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 舘山 翔太 細谷 珠希 |
S | 森 大典 | 2 | 21- 8 21- 3 | 0 | 八釣 颯馬 |
D2 | 村田 善行 浅野 浩一 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 川島 潮 青木 祐輔 |
男子団体2部 Cブロック | taiga’s | 湘輝−A | Zacro | K.S.S | 順位 |
taiga’s | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
湘輝−A | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
Zacro | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 3 |
K.S.S | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体2部 C−1 |
| taiga’s | 3 | − | 0 | K.S.S |
D1 | 坂本 瑞樹 藤林 輝 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 岩永 邦博 長安 哲司 |
S | 根本 拓磨 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 瀧川 敦夫 |
D2 | 永橋 智博 池口 貴也 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 市川 薫 小野 泰史 |
男子団体2部 C−2 |
| 湘輝−A | 2 | − | 1 | Zacro |
D1 | 今井 基之 高橋 正之 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 藤田 昌宏 出納 一輝 |
S | 根本 融磨 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 佐藤 謙太 |
D2 | 清水 信博 広井 大地 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 向田 健一郎 伊藤 富雄 |
男子団体2部 C−3 |
| taiga’s | 3 | − | 0 | Zacro |
D1 | 坂本 瑞樹 藤林 輝 | 2 | 21-13 22-20 | 0 | 向田 健一郎 出納 一輝 |
S | 根本 拓磨 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 藤田 昌宏 |
D2 | 永橋 智博 池口 貴也 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 篠 忠史 佐藤 謙太 |
男子団体2部 C−4 |
| 湘輝−A | 3 | − | 0 | K.S.S |
D1 | 今井 基之 高橋 正之 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 市川 薫 小野 泰史 |
S | 根本 融磨 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 瀧川 敦夫 |
D2 | 清水 信博 広井 大地 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 岩永 邦博 長安 哲司 |
男子団体2部 C−5 |
| 湘輝−A | 2 | − | 1 | taiga’s |
D1 | 今井 基之 高橋 正之 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 永橋 智博 池口 貴也 |
S | 根本 融磨 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 根本 拓磨 |
D2 | 清水 信博 広井 大地 | 2 | 9-21 21-17 21-15 | 1 | 坂本 瑞樹 藤林 輝 |
男子団体2部 C−6 |
| Zacro | 3 | − | 0 | K.S.S |
D1 | 伊藤 富雄 出納 一輝 | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 小野 泰史 長安 哲司 |
S | 藤田 昌宏 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 瀧川 敦夫 |
D2 | 篠 忠史 佐藤 謙太 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 市川 薫 岩永 邦博 |
男子団体2部 Dブロック | 陸自久里浜 | 新撰組 | メープル | 平和台BC | 順位 |
陸自久里浜 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | 1 |
新撰組 | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
メープル | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
平和台BC | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 D−1 |
| 平和台BC | 2 | − | 1 | 陸自久里浜 |
D1 | 林 和正 堀部 雅弘 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 伊藤 寿一 水野 健太郎 |
S | 田村 大樹 | 2 | 21-19 12-21 21-17 | 1 | 渡部 仁 |
D2 | 織間 宏幸 三ツ堀 裕之 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 樋ノ口 正裕 丹藤 正 |
男子団体2部 D−2 |
| メープル | 2 | − | 1 | 新撰組 |
D1 | 坂本 亮一 本多 賢一郎 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 丸山 淳一 高橋 泰弘 |
S | 飯田 裕二 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 伊藤 直哉 |
D2 | 浅沼 法行 江口 将志 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 河田 智 甲斐 敬人 |
男子団体2部 D−3 |
| 陸自久里浜 | 3 | − | 0 | メープル |
D1 | 樋ノ口 正裕 丹藤 正 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 浅沼 法行 坂本 亮一 |
S | 田岡 信隆 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 本多 賢一郎 |
D2 | 渡部 仁 水野 健太郎 | 2 | 21-23 21-17 21-14 | 1 | 飯田 裕二 江口 将志 |
男子団体2部 D−4 |
| 新撰組 | 2 | − | 1 | 平和台BC |
D1 | 丸山 淳一 高橋 泰弘 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 三ツ堀 裕之 堀部 雅弘 |
S | 伊藤 直哉 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 織間 宏幸 |
D2 | 河田 智 甲斐 敬人 | 0 | 16-21 11-21 | 2 | 林 和正 田村 大樹 |
男子団体2部 D−5 |
| 陸自久里浜 | 2 | − | 1 | 新撰組 |
D1 | 渡部 仁 水野 健太郎 | 1 | 24-22 17-21 19-21 | 2 | 丸山 淳一 高橋 泰弘 |
S | 丹藤 正 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 伊藤 直哉 |
D2 | 樋ノ口 正裕 田岡 信隆 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 河田 智 甲斐 敬人 |
男子団体2部 D−6 |
| メープル | 2 | − | 1 | 平和台BC |
D1 | 坂本 亮一 本多 賢一郎 | 0 | 13-21 11-21 | 2 | 林 和正 堀部 雅弘 |
S | 飯田 裕二 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 田村 大樹 |
D2 | 浅沼 法行 江口 将志 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 織間 宏幸 三ツ堀 裕之 |
男子団体2部 Eブロック | 津久井クラブ | どくしんズ! | YBC−A | 粟田 | 順位 |
津久井クラブ | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
どくしんズ! | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
YBC−A | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
粟田 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 E−1 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | 粟田 |
D1 | 高橋 功 玉置 航司 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 小宮 直人 若林 博 |
S | 島貫 佑太朗 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 今 淳平 |
D2 | 林 翔太 後河内 航平 | 2 | 21-16 19-21 21-14 | 1 | 田中 圭介 三浦 和幸 |
男子団体2部 E−2 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | YBC−A |
D1 | 清水 浩之 入江 大 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 橋本 祐二 日比 茂幸 |
S | 平井 佳治 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 塚越 政弘 |
D2 | 田中 裕之 高橋 清 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 松本 力 篠原 広毅 |
男子団体2部 E−3 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | YBC−A |
D1 | 高橋 功 玉置 航司 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 橋本 祐二 日比 茂幸 |
S | 林 翔太 | 1 | 21-16 18-21 16-21 | 2 | 塚越 政弘 |
D2 | 後河内 航平 島貫 佑太朗 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 松本 力 篠原 広毅 |
男子団体2部 E−4 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | 粟田 |
D1 | 清水 浩之 入江 大 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 小宮 直人 田中 圭介 |
S | 平井 佳治 | 0 | 16-21 21-23 | 2 | 今 淳平 |
D2 | 田中 裕之 高橋 清 | 2 | 20-22 21-15 21-19 | 1 | 若林 博 三浦 和幸 |
男子団体2部 E−5 |
| 津久井クラブ | 3 | − | 0 | どくしんズ! |
D1 | 高橋 功 玉置 航司 | 2 | 21-16 27-25 | 0 | 清水 浩之 入江 大 |
S | 林 翔太 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 平井 佳治 |
D2 | 後河内 航平 島貫 佑太朗 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 田中 裕之 高橋 清 |
男子団体2部 E−6 |
| 粟田 | 3 | − | 0 | YBC−A |
D1 | 田中 圭介 若林 博 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 松本 力 日比 茂幸 |
S | 今 淳平 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 塚越 政弘 |
D2 | 吉本 健治 三浦 和幸 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 篠原 広毅 橋本 祐二 |