お知らせ |
■24年度 横須賀大会について(11/03) ・横須賀 秋季市民大会シングルス(11/10)の組み合わせを掲載しました。 ・横須賀 市民大会中学生の部(11/09)の要項/申込書を掲載ました。 ★24年度からの”ペーパーレス化”に伴い大会当日の「組み合わせ」および 「タイムテーブル」の配布は致しません。 ≪24年度の大会申込について≫ ※電子メールでの申込の際に運営側から受領の返信メールをご確認下さい。 運営からの返信がない場合は申込がされていない可能性がありますので 大会開催前週の土曜日までにご連絡を頂きますようお願いいたします。 ※参加申込方法が「電子メール」での受付のみとなります。 大会要項は大会開催の一カ月前までにホームページに掲載(紙面での発送廃止) となりますのでご了承ください。 ※参加費は大会当日受付でのお支払いとなっていますが、 開催日の前週金曜日を過ぎての変更/キャンセルは認めませんので キャンセルの場合は開催日までに指定の口座に参加費をお振込下さい。 ■24年度 横須賀レディース大会について(10/25) ・横須賀レディース秋季大会(10/24)の結果を掲載しました。 ■24年度 ジュニア教室について(04/01) ・24年度年間スケジュールを掲載しました。 |
会員登録用手続き(2024年度) | 登録要項 | 申込用紙 |
協会役員 (2024年度) | 役員表 |
コロナ対策 | 注意事項 |
開催日 | 大会 | 会場 | 備考 | 要項 (クリック) | 参照 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/14(日) | 横須賀 ミックスオープン大会 | 横須賀アリーナ | 一般・小中高生 | 要項 | 申込 | 結果 |
06/02(日) | 横須賀 小中学生大会 | 横須賀アリーナ | 小・中学生 | 要項 | 申込 | 結果 |
07/28(日) | 横須賀 会長杯ダブルス大会 | 南体育館 | 一般・小中高生 | 要項 | 申込 | 結果 |
08/25(日) | 横須賀 高校生夏季大会 | 南体育館 | 高校生 | −− | −− | −−− |
09/15(日) | 横須賀 秋季市民大会ダブルス | 南体育館 | 一般・小中高生 | 要項 | 申込 | 結果 |
09/22(日) | 横須賀 秋季市民大会団体戦 | 南体育館 | 一般・小中高生 | 要項 | 申込 | 結果 |
10/06(日) | 横須賀 小学生オープン大会 | 横須賀アリーナ | 小学生 | 要項 | 申込 | 結果 |
11/09(土) | 横須賀 市民大会(中学生の部) | 南体育館 | 中学生 | 要項 | 申込 | −−− |
11/10(日) | 横須賀 秋季市民大会シングルス | 南体育館 | 一般・小中高生 | 要項 | 申込 | 組み合わせ |
11/24(日) | 横須賀 中学生強化交流大会 | 南体育館 | 中学生 | −− | −− | −−− |
12/22(日) | 横須賀 混成団体戦オープン大会 | 南体育館 | 一般・小中高生 | −− | −− | −−− |
01/19(日) | 横須賀 高校生新人戦大会 | 南体育館 | 高校生 | −− | −− | −−− |
01/26(日) | 横須賀 シニアオープン大会 | 南体育館 | 一般(シニア) | −− | −− | −−− |
02/16(日) | 横須賀 総合選手権ダブルス大会 | 横須賀アリーナ | 一般・小中高生 | −− | −− | −−− |
03/23(日) | 横須賀 総合選手権シングルス大会 | 南体育館 | 一般・小中高生 | −− | −− | −−− |
開催日 | 大会 | 会場 | 備考 | 要項 (クリック) | 参照 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/13(木) | 横須賀レディース オープン団体大会 | 横須賀アリーナ | 一般女性 | 要項 | 申込 | 結果 |
07/18(木) | 横須賀レディース リーグ大会 | 南体育館 | 一般女性 | 要項 | 申込 | 結果 |
10/24(木) | 横須賀レディース 秋季大会 | 南体育館 | 一般女性 | 要項 | 申込 | 結果 |
02/26(水) | 横須賀レディース 親睦団体戦 | 南体育館 | 一般女性 | 要項 | 申込 | xx/xx〜xx/xx〆 |
★24年度の横須賀ジュニア申込 | 申込書 | 3/30期限 |
2024年度練習スケジュール | |||
---|---|---|---|
4月 | 13日[開校式]、20日 | 10月 | 05日、19日 |
5月 | 18日、25日 | 11月 | 09日、30日 |
6月 | 08日、15日、29日 | 12月 | 14日 |
7月 | 20日、27日 | 1月 | 11日、25日 |
8月 | 24日、31日 | 2月 | 08日、22日 |
9月 | 07日、28日 | 3月(※) | 08日、22日、29日 |
■お知らせ ・24年度のジュニア練習スケジュールを掲載しました。 ・赤文字・・・横須賀サブアリーナ、黒字・・・南体育館 ・24年度は主に南体育館を使用しますが、横須賀サブアリーナの使用も予定しています。 サブアリーナの場合は、車で来場の際に駐車料金がかかりますので予めご了承下さい。 ※25年3月は体験入学が可能です。 |
集合写真 | |||
---|---|---|---|
2017年度 | 第一期生(2017/07/23) | ||
2018年度 | 第二期生(2018/07/22) | ||
2019年度 | 第三期生(2019/07/28) | ||
2021年度 | 21年度生(2021/07/26) | ||
◇◇◇ 県協会対抗(2016/12/23 年齢別)で男子が優勝 ◇◇◇ |