【対戦明細】
男子団体1部 | ぱるぷんて | どくしんズ! | 津久井クラブ | 順位 |
ぱるぷんて | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
どくしんズ! | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
津久井クラブ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部 A−1 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | 津久井クラブ |
D1 | 高木 貴裕 伊藤 大輔 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 高橋 功 上平 哲也 |
D2 | 土屋 浩一 花里 甲英 | 1 | 23-25 21-13 25-27 | 2 | 三上 一冬 高井 信吾 |
D3 | 島田 稔彦 塚田 一樹 | 2 | 21-18 24-22 | 0 | 武井 正城 高橋 俊春 |
男子団体1部 A−2 |
| ぱるぷんて | 2 | − | 1 | 津久井クラブ |
D1 | 今 裕一 玉置 航司 | 1 | 21-10 11-21 16-21 | 2 | 三上 一冬 高井 信吾 |
D2 | 石渡 篤 小林 亮介 | 2 | 19-21 21-11 21-11 | 1 | 武井 正城 高橋 俊春 |
D3 | 鈴木 辰宏 高津 誠 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 高橋 功 上平 哲也 |
男子団体1部 A−3 |
| ぱるぷんて | 2 | − | 1 | どくしんズ! |
D1 | 鈴木 辰宏 高津 誠 | 2 | 21-18 15-21 21-18 | 1 | 高木 貴裕 伊藤 大輔 |
D2 | 石渡 篤 小林 亮介 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 田中 裕之 土屋 浩一 |
D3 | 今 裕一 玉置 航司 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 花里 甲英 塚田 一樹 |