【対戦明細】
Aブロック |
や組 fetia TSUBA みどり会B |
Bブロック |
Smile BlueG ピクミン ハローあび |
Cブロック |
みどり会A ピンクレモ 羽飛 AYFS |
女子団体Aクラス Aブロック | みどり会B | fetia(フェティア) | TSUBASA | や組 | 順位 |
みどり会B | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
fetia(フェティア) | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
TSUBASA | ○ 3−0 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
や組 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス A−1 |
| や組 | 3 | − | 0 | みどり会B |
D1 | 中園 恵美子 水村 晶子 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 田 美恵 藤原 昭美 |
D2 | 阿部 なる美 山口 美奈 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 鈴木 裕子 鈴木 優子 |
D3 | 杉崎 由希子 米山 千明 | 2 | 19-21 21-10 21-14 | 1 | 久米 久美子 小出 智子 |
女子団体Aクラス A−2 |
| fetia(フェティア) | 2 | − | 1 | TSUBASA |
D1 | 鈴木 洋子 古沢 幾恵 | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 大嶋 愛美 下手 みゆき |
D2 | 春木 みのり 高橋 智子 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 大井 由美子 今尾 みゆき |
D3 | 加藤 美紀 野口 恭子 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 黒川 寛子 木根渕 康代 |
女子団体Aクラス A−3 |
| TSUBASA | 3 | − | 0 | みどり会B |
D1 | 下手 みゆき 木根渕 康代 | 2 | 21-14 24-26 21-19 | 1 | 鈴木 優子 藤原 昭美 |
D2 | 小畑 雅子 森 由佳 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 久米 久美子 田 美恵 |
D3 | 今尾 みゆき 黒川 寛子 | 2 | 16-21 21-17 21-19 | 1 | 鈴木 裕子 小出 智子 |
女子団体Aクラス A−4 |
| や組 | 2 | − | 1 | fetia(フェティア) |
D1 | 水村 晶子 山口 美奈 | 0 | 18-21 10-21 | 2 | 春木 みのり 高橋 智子 |
D2 | 阿部 なる美 米山 千明 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 鈴木 洋子 野口 恭子 |
D3 | 杉崎 由希子 中園 恵美子 | 2 | 23-21 21-16 | 0 | 加藤 美紀 古沢 幾恵 |
女子団体Aクラス A−5 |
| fetia(フェティア) | 3 | − | 0 | みどり会B |
D1 | 高橋 智子 鈴木 洋子 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 鈴木 優子 田 美恵 |
D2 | 古沢 幾恵 野口 恭子 | 2 | 22-20 12-21 21- 8 | 1 | 久米 久美子 鈴木 裕子 |
D3 | 加藤 美紀 春木 みのり | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 藤原 昭美 小出 智子 |
女子団体Aクラス A−6 |
| や組 | 2 | − | 1 | TSUBASA |
D1 | 阿部 なる美 水村 晶子 | 2 | 21-18 11-21 21-17 | 1 | 木根渕 康代 森 由佳 |
D2 | 中園 恵美子 米山 千明 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 黒川 寛子 小畑 雅子 |
D3 | 杉崎 由希子 山口 美奈 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 今尾 みゆき 下手 みゆき |
女子団体Aクラス Bブロック | ピクミン | ハローあびすっち | Smile Smile | Blue G | 順位 |
ピクミン | | ○ 2−1 | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
ハローあびすっち | × 1−2 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
Smile Smile | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
Blue G | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス B−1 |
| BlueG | 3 | − | 0 | ピクミン |
D1 | 福田 千尋 窪田 慶子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 新里 照美 村田 由里香 |
D2 | 小暮 夕子 杉田 暁子 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 反田 由佳理 福重 恵美子 |
D3 | 貞光 真希 浅井 直美 | 2 | 22-20 10-21 21-15 | 1 | 倉内 佳代子 佐藤 幸江 |
女子団体Aクラス B−2 |
| SmileSmile | 3 | − | 0 | ハローあびすっち |
D1 | 則竹 裕理 中村 尚子 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 川口 由美子 友利 奈緒 |
D2 | 依田 睦 福寿 牧子 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 塚越 朋子 黒山 かおり |
D3 | 中尾 麻友美 藏並 直美 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 岡村 和子 森西 智子 |
女子団体Aクラス B−3 |
| SmileSmile | 3 | − | 0 | ピクミン |
D1 | 福寿 牧子 中村 尚子 | 2 | 21-23 21-13 21- 9 | 1 | 反田 由佳理 福重 恵美子 |
D2 | 藏並 直美 則竹 裕理 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 倉内 佳代子 佐藤 幸江 |
D3 | 中尾 麻友美 依田 睦 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 新里 照美 村田 由里香 |
女子団体Aクラス B−4 |
| BlueG | 2 | − | 1 | ハローあびすっち |
D1 | 杉田 暁子 福田 千尋 | 1 | 21-18 17-21 16-21 | 2 | 黒山 かおり 塚越 朋子 |
D2 | 窪田 慶子 貞光 真希 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 岡村 和子 森西 智子 |
D3 | 小暮 夕子 浅井 直美 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 友利 奈緒 和泉 麻里子 |
女子団体Aクラス B−5 |
| ピクミン | 2 | − | 1 | ハローあびすっち |
D1 | 倉内 佳代子 佐藤 幸江 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 岡村 和子 森西 智子 |
D2 | 新里 照美 村田 由里香 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 和泉 麻里子 友利 奈緒 |
D3 | 反田 由佳理 福重 恵美子 | 2 | 15-21 21-17 21-13 | 1 | 黒山 かおり 塚越 朋子 |
女子団体Aクラス B−6 |
| SmileSmile | 3 | − | 0 | BlueG |
D1 | 藏並 直美 中村 尚子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 窪田 慶子 杉田 暁子 |
D2 | 則竹 裕理 依田 睦 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 福田 千尋 浅井 直美 |
D3 | 中尾 麻友美 福寿 牧子 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 小暮 夕子 貞光 真希 |
女子団体Aクラス Cブロック | 羽飛 | ピンクレモネード | みどり会A | AYFS | 順位 |
羽飛 | | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
ピンクレモネード | ○ 3−0 | | × 0−3 | ○ 3−0 | 2 |
みどり会A | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
AYFS | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス C−1 |
| 羽飛 | 2 | − | 1 | AYFS |
D1 | 中根 敦子 柴山 和枝 | 2 | 21- 8 16-21 21-10 | 1 | 由芽 美紀子 飯村 典子 |
D2 | 滝島 恵子 丸山 ひとみ | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 木村 明子 鶴島 かおり |
D3 | 金子 章子 荒川 陽子 | 2 | 12-21 21-15 21-18 | 1 | 松村 律子 久原 由紀子 |
女子団体Aクラス C−2 |
| みどり会A | 3 | − | 0 | ピンクレモネード |
D1 | 大平 瑞恵 田辺 沙知 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 川西 秀美 小室 かおり |
D2 | 藤沢 香織 門馬 久実子 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 佐藤 美香子 山木 絵梨子 |
D3 | 岩ア 朱里 松本 薫 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 石田 和恵 田澤 廉子 |
女子団体Aクラス C−3 |
| みどり会A | 3 | − | 0 | 羽飛 |
D1 | 大平 瑞恵 藤沢 香織 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 滝島 恵子 丸山 ひとみ |
D2 | 岩ア 朱里 田辺 沙知 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 金子 章子 荒川 陽子 |
D3 | 松本 薫 門馬 久実子 | 2 | 21- 9 16-21 21-13 | 1 | 中根 敦子 柴山 和枝 |
女子団体Aクラス C−4 |
| ピンクレモネード | 3 | − | 0 | AYFS |
D1 | 小室 かおり 山木 絵梨子 | 2 | 16-21 21- 7 21-15 | 1 | 鶴島 かおり 木村 明子 |
D2 | 石田 和恵 田澤 廉子 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 松村 律子 久原 由紀子 |
D3 | 川西 秀美 佐藤 美香子 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 由芽 美紀子 飯村 典子 |
女子団体Aクラス C−5 |
| ピンクレモネード | 3 | − | 0 | 羽飛 |
D1 | 石田 和恵 田澤 廉子 | 2 | 17-21 21- 8 21-15 | 1 | 金子 章子 荒川 陽子 |
D2 | 佐藤 美香子 山木 絵梨子 | 2 | 17-21 21-19 30-29 | 1 | 中根 敦子 柴山 和枝 |
D3 | 川西 秀美 小室 かおり | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 滝島 恵子 丸山 ひとみ |
女子団体Aクラス C−6 |
| みどり会A | 3 | − | 0 | AYFS |
D1 | 岩ア 朱里 大平 瑞恵 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 鶴島 かおり 久原 由紀子 |
D2 | 田辺 沙知 門馬 久実子 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 由芽 美紀子 松村 律子 |
D3 | 藤沢 香織 松本 薫 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 木村 明子 飯村 典子 |