【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| FeintStar | 2 | - | 0 | ブロンディ |
D1 | 池田 亮 栗栖 司 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 藤嵜 尚哉 和泉 篤宜 |
D2 | 内山 聖也 葛田 岳 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 藤田 昌宏 出納 一輝 |
D3 | 新井 雄大 小林 佳祐 | | | | 九鬼 優柊 豊田 航平 |
男子団体2部 Aブロック | Feint Star | 防衛省横須賀 | 横須賀学院 | 順位 |
Feint Star | | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 1 |
防衛省横須賀 | × 1-2 | | ○ 3-0 | 2 |
横須賀学院 | × 0-3 | × 0-3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 A-1 |
| FeintStar | 3 | - | 0 | 横須賀学院 |
D1 | 池田 亮 栗栖 司 | 2 | 21-16 21- 5 | 0 | 伴仲 晃明 辻 泰一郎 |
D2 | 内山 聖也 葛田 岳 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 片野 広大 千ケ﨑 理 |
D3 | 新井 雄大 小林 佳祐 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 石川 立 大島 英輝 |
男子団体2部 A-2 |
| 防衛省横須賀 | 3 | - | 0 | 横須賀学院 |
D1 | 岩塚 英治 冨岡 康則 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 伴仲 晃明 辻 泰一郎 |
D2 | 水野 健太郎 大谷 伸秀 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 片野 広大 千ケ﨑 理 |
D3 | 樋ノ口 正裕 森脇 幸一 | 2 | 21-14 21- 2 | 0 | 石川 立 大島 英輝 |
男子団体2部 A-3 |
| FeintStar | 2 | - | 1 | 防衛省横須賀 |
D1 | 池田 亮 栗栖 司 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 森脇 幸一 大谷 伸秀 |
D2 | 内山 聖也 葛田 岳 | 2 | 23-21 21-13 | 0 | 樋ノ口 正裕 岩塚 英治 |
D3 | 新井 雄大 小林 佳祐 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 水野 健太郎 冨岡 康則 |
男子団体2部 Bブロック | 粟田バドミントンクラブ | ブロンディ | 神明中学校 | 順位 |
粟田バドミントンクラブ | | × 1-2 | × 1-2 | 3 |
ブロンディ | ○ 2-1 | | ○ 3-0 | 1 |
神明中学校 | ○ 2-1 | × 0-3 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 B-1 |
| 神明中学校 | 2 | - | 1 | 粟田バドミントンクラブ |
D1 | 森 祐太 稲川 貴仁 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 澤田 博道 鈴木 宏弥 |
D2 | 原田 悠任 外川 拓夢 | 2 | 24-22 21-15 | 0 | 成田 浩一 本間 雅人 |
D3 | 石田 鉄生 篠原 瑠臣 | 0 | 6-21 10-21 | 2 | 小宮 直人 塙 康弘 |
男子団体2部 B-2 |
| ブロンディ | 3 | - | 0 | 神明中学校 |
D1 | 藤嵜 尚哉 出納 一輝 | 2 | 21-17 17-21 21-13 | 1 | 森 祐太 稲川 貴仁 |
D2 | 藤田 昌宏 九鬼 優柊 | 2 | 25-23 21-12 | 0 | 原田 悠任 外川 拓夢 |
D3 | 豊田 航平 和泉 篤宜 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 石田 鉄生 篠原 瑠臣 |
男子団体2部 B-3 |
| ブロンディ | 2 | - | 1 | 粟田バドミントンクラブ |
D1 | 九鬼 優柊 和泉 篤宜 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 成田 浩一 本間 雅人 |
D2 | 出納 一輝 豊田 航平 | 2 | 15-21 24-22 21-15 | 1 | 小宮 直人 塙 康弘 |
D3 | 藤田 昌宏 藤嵜 尚哉 | 1 | 21-17 14-21 14-21 | 2 | 澤田 博道 鈴木 宏弥 |