【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| 湘輝 | 2 | − | 0 | FeintStar |
D1 | 木屋 健比古 尾崎 洋晃 | 2 | 20-22 21- 9 21-19 | 1 | 小林 佳祐 嘉山 怜太 |
S | 千葉 怜史 | 2 | 12-21 23-21 21-19 | 1 | 栗栖 司 |
D2 | 清水 信博 浅沼 法行 | | | | 直川 純哉 志摩 大輝 |
男子団体2部 2 |
| 平和台バドミントンクラブC | 2 | − | 0 | 湘輝 |
D1 | 宮本 和典 福田 翼 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 浅沼 法行 木屋 健比古 |
S | 堀部 雅弘 | 1 | 16-21 21-11 13-16 | 1 | 尾崎 洋晃 |
D2 | 丸一 真二 松田 大輝 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 清水 信博 千葉 怜史 |
男子団体2部 3 |
| チーム53 | 2 | − | 1 | 平和台バドミントンクラブB |
D1 | 生井 佑介 小島 孝明 | 1 | 26-24 12-21 21-23 | 2 | 松木 勇樹 水野 直杜 |
S | 田代 陸人 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 織間 宏幸 |
D2 | ダラス ケニー 小原 義崇 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 田渕 久訓 林 和正 |
男子団体2部 4 |
| チーム53 | 2 | − | 1 | 平和台バドミントンクラブC |
D1 | 生井 佑介 小島 孝明 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 丸一 真二 福田 翼 |
S | 田代 陸人 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 堀部 雅弘 |
D2 | ダラス ケニー 小原 義崇 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 宮本 和典 松田 大輝 |
男子団体2部 Aブロック | 金沢羽つき愛好会 | 杓文字倶楽部 | 平和台バドミントンクラブC | 順位 |
金沢羽つき愛好会 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
杓文字倶楽部 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
平和台バドミントンクラブC | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| 平和台バドミントンクラブC | 2 | − | 1 | 金沢羽つき愛好会 |
D1 | 宮本 和典 福田 翼 | 2 | 21-18 16-21 21-10 | 1 | 小島 達矢 坂田 結哉 |
S | 堀部 雅弘 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 前島 圭貴 |
D2 | 丸一 真二 松田 大輝 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 香川 恒輝 菅野 駿 |
男子団体2部 A−2 |
| 平和台バドミントンクラブC | 2 | − | 1 | 杓文字倶楽部 |
D1 | 宮本 和典 福田 翼 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 今村 直哉 向当 和貴 |
S | 松田 大輝 | 0 | 14-21 7-21 | 2 | 軽部 翔太郎 |
D2 | 丸一 真二 堀部 雅弘 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 佐藤 旭 和田 涼 |
男子団体2部 A−3 |
| 杓文字倶楽部 | 2 | − | 1 | 金沢羽つき愛好会 |
D1 | 佐藤 旭 向当 和貴 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 香川 恒輝 菅野 駿 |
S | 今村 直哉 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 前島 圭貴 |
D2 | 軽部 翔太郎 和田 涼 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 小島 達矢 坂田 結哉 |
男子団体2部 Bブロック | 横須賀市役所 | 平和台バドミントンクラブB | 小原台BC | 順位 |
横須賀市役所 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
平和台バドミントンクラブB | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
小原台BC | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| 横須賀市役所 | 2 | − | 1 | 小原台BC |
D1 | 飯田 裕二 名取 大地 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 岩永 邦博 江崎 隆 |
S | 岡崎 英章 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 川口 拓馬 |
D2 | 大古 直行 斉藤 大輔 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 束岡 美伸峰 城所 弘二 |
男子団体2部 B−2 |
| 平和台バドミントンクラブB | 2 | − | 1 | 小原台BC |
D1 | 田渕 久訓 松木 勇樹 | 2 | 21- 2 21-10 | 0 | 岩永 邦博 江崎 隆 |
S | 水野 直杜 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 川口 拓馬 |
D2 | 織間 宏幸 林 和正 | 0 | 13-21 21-23 | 2 | 束岡 美伸峰 城所 弘二 |
男子団体2部 B−3 |
| 平和台バドミントンクラブB | 2 | − | 1 | 横須賀市役所 |
D1 | 田渕 久訓 松木 勇樹 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 飯田 裕二 名取 大地 |
S | 織間 宏幸 | 0 | 10-21 4-21 | 2 | 岡崎 英章 |
D2 | 林 和正 水野 直杜 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 大古 直行 斉藤 大輔 |
男子団体2部 Cブロック | チーム53 | 平和台バドミントンクラブA | 夏島クラブ | 順位 |
チーム53 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
平和台バドミントンクラブA | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
夏島クラブ | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 C−1 |
| チーム53 | 3 | − | 0 | 夏島クラブ |
D1 | 生井 佑介 小原 義崇 | 2 | 21-18 18-21 21-14 | 1 | 森 直樹 田中 康之 |
S | 田代 陸人 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 小嶋 紘平 |
D2 | ダラス ケニー 小島 孝明 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 田村 孝司 富田 法政 |
男子団体2部 C−2 |
| 夏島クラブ | 2 | − | 1 | 平和台バドミントンクラブA |
D1 | 富田 法政 田中 康之 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 三ツ堀 裕之 櫻井 活人 |
S | 小嶋 紘平 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 田辺 卓 |
D2 | 竹原 則雄 森 直樹 | 0 | 7-21 9-21 | 2 | 橋 直樹 河野 史弥 |
男子団体2部 C−3 |
| チーム53 | 2 | − | 1 | 平和台バドミントンクラブA |
D1 | 小原 義崇 小島 孝明 | 2 | 21-13 13-21 21-18 | 1 | 田辺 卓 河野 史弥 |
S | 田代 陸人 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 三ツ堀 裕之 |
D2 | 生井 佑介 ダラス ケニー | 1 | 14-21 21-16 18-21 | 2 | 橋 直樹 櫻井 活人 |
男子団体2部 Dブロック | Feint Star | 新撰組 | 城北クラブ | 順位 |
Feint Star | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
新撰組 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
城北クラブ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 D−1 |
| FeintStar | 2 | − | 1 | 城北クラブ |
D1 | 小林 佳祐 嘉山 怜太 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 藤城 雄太郎 森川 雄紀 |
S | 栗栖 司 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 坂本 佑也 |
D2 | 直川 純哉 志摩 大輝 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 福留 彰教 鈴木 隆浩 |
男子団体2部 D−2 |
| 新撰組 | 2 | − | 1 | 城北クラブ |
D1 | 丸山 淳一 越川 貴史 | 1 | 18-21 21-16 11-21 | 2 | 藤城 雄太郎 森川 雄紀 |
S | 河田 智 | 2 | 10-21 21-12 21-17 | 1 | 坂本 佑也 |
D2 | 柚木山 拓 間簑 建 | 2 | 13-21 21-14 21-11 | 1 | 福留 彰教 鈴木 隆浩 |
男子団体2部 D−3 |
| FeintStar | 3 | − | 0 | 新撰組 |
D1 | 小林 佳祐 栗栖 司 | 2 | 16-21 21-14 21-16 | 1 | 丸山 淳一 柚木山 拓 |
S | 嘉山 怜太 | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 越川 貴史 |
D2 | 直川 純哉 志摩 大輝 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 河田 智 間簑 建 |
男子団体2部 Eブロック | どくしんズ! | 湘輝 | ブロンディ | 順位 |
どくしんズ! | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
湘輝 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
ブロンディ | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 E−1 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | ブロンディ |
D1 | 斉田 茂樹 堀江 徹 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 林 径一郎 藤嵜 尚哉 |
S | 島田 稔彦 | 1 | 16-21 21-13 16-21 | 2 | 笠井 勇貴 |
D2 | 平井 佳治 川口 剛 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 藤田 昌宏 九鬼 貴紀 |
男子団体2部 E−2 |
| 湘輝 | 3 | − | 0 | ブロンディ |
D1 | 木屋 健比古 尾崎 洋晃 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 藤田 昌宏 笠井 勇貴 |
S | 千葉 怜史 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 依田 真悟 |
D2 | 清水 信博 浅沼 法行 | 2 | 21-13 21-23 21-18 | 1 | 林 径一郎 藤嵜 尚哉 |
男子団体2部 E−3 |
| 湘輝 | 2 | − | 1 | どくしんズ! |
D1 | 浅沼 法行 木屋 健比古 | 2 | 21-14 16-21 21-11 | 1 | 堀江 徹 川口 剛 |
S | 千葉 怜史 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 島田 稔彦 |
D2 | 清水 信博 尾崎 洋晃 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 平井 佳治 高橋 清 |