【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体1部 1 |
| チーム53 | 2 | − | 0 | 湘輝 |
D1 | 具志堅 興祐 天野 柊平 | 2 | 20-22 21-17 21-15 | 1 | 小林 隆憲 筒井 優斗 |
S | 伊藤 輝 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 今 淳平 |
D2 | 瀧澤 駿 吉田 浩紀 | | | | 根本 融磨 弘中 優太 |
男子団体1部 2 |
| チーム53 | 2 | − | 0 | 羽球会 |
D1 | 伊藤 輝 吉田 浩紀 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 田辺 哲 清水 吾郎 |
S | 瀧澤 駿 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 高津 誠 |
D2 | 具志堅 興祐 天野 柊平 | | | | 鈴木 辰宏 山田 明宏 |
男子団体1部 Aブロック | どくしんズ! | 羽球会 | 金沢羽つき愛好会 | 順位 |
どくしんズ! | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
羽球会 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
金沢羽つき愛好会 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部 A−1 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | 金沢羽つき愛好会 |
D1 | 土屋 浩一 宮下 英之 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 浅野 公介 三浦 健太郎 |
S | 服部 峻 | 1 | 21-16 17-21 19-21 | 2 | 尾崎 令 |
D2 | 工藤 治人 石渡 篤 | 2 | 25-23 21-19 | 0 | 阿部 賢治 大内 康太 |
男子団体1部 A−2 |
| 羽球会 | 2 | − | 1 | 金沢羽つき愛好会 |
D1 | 田辺 哲 清水 吾郎 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 浅野 公介 三浦 健太郎 |
S | 高津 誠 | 1 | 21-18 19-21 11-21 | 2 | 阿部 賢治 |
D2 | 鈴木 辰宏 山田 明宏 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 尾崎 令 大内 康太 |
男子団体1部 A−3 |
| 羽球会 | 2 | − | 1 | どくしんズ! |
D1 | 田辺 哲 清水 吾郎 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 土屋 浩一 宮下 英之 |
S | 高津 誠 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 服部 峻 |
D2 | 鈴木 辰宏 山田 明宏 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 工藤 治人 石渡 篤 |
男子団体1部 Bブロック | 新撰組 | 津久井クラブ | 湘輝 | 順位 |
新撰組 | | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
津久井クラブ | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
湘輝 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体1部 B−1 |
| 湘輝 | 3 | − | 0 | 新撰組 |
D1 | 今 淳平 小林 隆憲 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 高橋 泰弘 中村 峻 |
S | 筒井 優斗 | 2 | 19-21 21-17 21-15 | 1 | 山村 健太郎 |
D2 | 根本 融磨 平田 哲也 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 前島 弘二 上平 哲也 |
男子団体1部 B−2 |
| 湘輝 | 3 | − | 0 | 津久井クラブ |
D1 | 小林 隆憲 平田 哲也 | 2 | 16-21 21-14 21-15 | 1 | 小林 亮介 玉置 航司 |
S | 筒井 優斗 | 2 | 21-18 21- 8 | 0 | 林 翔太 |
D2 | 根本 融磨 今 淳平 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 高橋 功 二宮 智康 |
男子団体1部 B−3 |
| 新撰組 | 3 | − | 0 | 津久井クラブ |
D1 | 高橋 泰弘 前島 弘二 | 2 | 23-21 21-11 | 0 | 高橋 功 玉置 航司 |
S | 中村 峻 | 2 | 21- 7 21- 3 | 0 | 林 翔太 |
D2 | 山村 健太郎 上平 哲也 | 2 | 11-21 21-18 22-20 | 1 | 小林 亮介 二宮 智康 |
男子団体1部 Cブロック | チーム53 | Feint Star | はねらぶ | 順位 |
チーム53 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
Feint Star | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
はねらぶ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部 C−1 |
| チーム53 | 2 | − | 1 | はねらぶ |
D1 | 瀧澤 駿 具志堅 興祐 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 田所 洋 櫛田 将貴 |
S | 天野 柊平 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 細谷 健登 |
D2 | 伊藤 輝 吉田 浩紀 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 菅原 光生 図師 勇武 |
男子団体1部 C−2 |
| FeintStar | 2 | − | 1 | はねらぶ |
D1 | 内山 聖也 葛田 岳 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 田所 洋 櫛田 将貴 |
S | 島貫 佑太朗 | 0 | 18-21 9-21 | 2 | 細谷 健登 |
D2 | 池田 亮 新井 雄大 | 2 | 21-15 10-21 21-17 | 1 | 菅原 光生 図師 勇武 |
男子団体1部 C−3 |
| チーム53 | 3 | − | 0 | FeintStar |
D1 | 瀧澤 駿 天野 柊平 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 内山 聖也 葛田 岳 |
S | 伊藤 輝 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 島貫 佑太朗 |
D2 | 具志堅 興祐 吉田 浩紀 | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 池田 亮 新井 雄大 |