【対戦明細】
【対戦明細】
学生男子団体 1 |
| 神明中学校 | 2 | - | 0 | 横須賀総合高校A |
D1 | 小幡 碧斗 野戸 孝太郎 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 山田 路 長谷川 宝 |
S | 太田 悠介 | 2 | 21- 8 21- 3 | 0 | 渡邉 春季 |
D2 | 長田 将吾 落合 拓実 | | | | 戸倉 莉来 鈴木 颯夏 |
学生男子団体 2 |
| 横須賀学院高校 | 2 | - | 0 | 神明中学校 |
D1 | 出井 陽介 森 久瑞 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 長田 将吾 落合 拓実 |
S | 金武 優輝 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 太田 悠介 |
D2 | 木下 裕介 藤谷 悠生 | | | | 小幡 碧斗 野戸 孝太郎 |
学生男子団体 Aブロック | 横須賀学院高校 | 横須賀総合高校B | 横須賀高校C | 順位 |
横須賀学院高校 | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
横須賀総合高校B | × 0-3 | | × 1-2 | 3 |
横須賀高校C | × 0-3 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
学生男子団体 A-1 |
| 横須賀学院高校 | 3 | - | 0 | 横須賀高校C |
D1 | 出井 陽介 金武 優輝 | 2 | 21- 2 21- 9 | 0 | 河原 旦空 千野 暖真 |
S | 佐伯 崇次 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 有田 航世 |
D2 | 森 久瑞 木下 裕介 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 秋本 一颯 梅澤 凛太郎 |
学生男子団体 A-2 |
| 横須賀高校C | 2 | - | 1 | 横須賀総合高校B |
D1 | 河原 旦空 千野 暖真 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 氏永 樹 馬籠 壮 |
S | 有田 航世 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 吉野 航平 |
D2 | 秋本 一颯 梅澤 凛太郎 | 0 | 9-21 19-21 | 2 | 佐々木 來儀 黒田 一輝 |
学生男子団体 A-3 |
| 横須賀学院高校 | 3 | - | 0 | 横須賀総合高校B |
D1 | 出井 陽介 森 久瑞 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 氏永 樹 馬籠 壮 |
S | 金武 優輝 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 吉野 航平 |
D2 | 木下 裕介 藤谷 悠生 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 佐々木 來儀 黒田 一輝 |
学生男子団体 Bブロック | 横須賀総合高校A | 横須賀高校B | 坂本中学校 | 順位 |
横須賀総合高校A | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 1 |
横須賀高校B | × 1-2 | | ○ 2-1 | 2 |
坂本中学校 | × 1-2 | × 1-2 | | 3 |
【対戦明細】
学生男子団体 B-1 |
| 横須賀総合高校A | 2 | - | 1 | 坂本中学校 |
D1 | 山田 路 長谷川 宝 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 諸星 晃 村上 稜 |
S | 井上 星 | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 板橋 駿太朗 |
D2 | 戸倉 莉来 鈴木 颯夏 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 小西 慧斗 山本 依真 |
学生男子団体 B-2 |
| 横須賀高校B | 2 | - | 1 | 坂本中学校 |
D1 | 川島 惇史 佐藤 泰地 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 小西 慧斗 山本 依真 |
S | 長澤 航汰 | 0 | 14-21 7-21 | 2 | 板橋 駿太朗 |
D2 | 西村 優多 宮内 柊輝 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 諸星 晃 村上 稜 |
学生男子団体 B-3 |
| 横須賀総合高校A | 2 | - | 1 | 横須賀高校B |
D1 | 山田 路 長谷川 宝 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 佐藤 泰地 宮内 柊輝 |
S | 渡邉 春季 | 0 | 11-21 9-21 | 2 | 川島 惇史 |
D2 | 戸倉 莉来 鈴木 颯夏 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 長澤 航汰 西村 優多 |
学生男子団体 Cブロック | 横須賀高校A | 横須賀高校D | 神明中学校 | 順位 |
横須賀高校A | | ○ 3-0 | × 0-3 | 2 |
横須賀高校D | × 0-3 | | × 0-3 | 3 |
神明中学校 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | | 1 |
【対戦明細】
学生男子団体 C-1 |
| 神明中学校 | 3 | - | 0 | 横須賀高校A |
D1 | 小幡 碧斗 野戸 孝太郎 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 大熊 友貴 小林 航大 |
S | 太田 悠介 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 青木 昂汰 |
D2 | 長田 将吾 落合 拓実 | 2 | 19-21 21-10 21-16 | 1 | 村手 聡馬 浅野 良輔 |
学生男子団体 C-2 |
| 神明中学校 | 3 | - | 0 | 横須賀高校D |
D1 | 長田 将吾 落合 拓実 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 小出 敦也 須田 拓実 |
S | 太田 悠介 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 植田 雄太郎 |
D2 | 小幡 碧斗 野戸 孝太郎 | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 本郷 稜真 菊池 壮哉 |
学生男子団体 C-3 |
| 横須賀高校A | 3 | - | 0 | 横須賀高校D |
D1 | 浅野 良輔 小林 航大 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 植田 雄太郎 小室 雄暉 |
S | 村手 聡馬 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 須田 拓実 |
D2 | 大熊 友貴 青木 昂汰 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 小出 敦也 菊池 壮哉 |