【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| 湘輝 | 2 | − | 0 | 杓文字倶楽部 |
D1 | 木屋 健比古 鈴木 和馬 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 佐藤 旭 岩佐 翔太 |
D2 | 大川 浩英 千葉 怜史 | 2 | 7-21 21-18 21-19 | 1 | 向当 和貴 軽部 翔太郎 |
D3 | 根本 融磨 浅沼 法行 | | 21-10 9-3 | | 今村 直哉 和田 涼 |
男子団体2部 Aブロック | 杓文字倶楽部 | 粟田 | ブロンディ | 夏島クラブ | 順位 |
杓文字倶楽部 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
粟田 | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
ブロンディ | × 0−3 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
夏島クラブ | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| 杓文字倶楽部 | 3 | − | 0 | 夏島クラブ |
D1 | 佐藤 旭 岩佐 翔太 | 2 | 18-21 21-16 21-14 | 1 | 小嶋 紘平 富田 法政 |
D2 | 向当 和貴 軽部 翔太郎 | 2 | 21- 4 21-13 | 0 | 田村 孝司 森 直樹 |
D3 | 今村 直哉 和田 涼 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 森田 実 竹原 則雄 |
男子団体2部 A−2 |
| 粟田 | 2 | − | 1 | ブロンディ |
D1 | 塙 康弘 今野 大輔 | 2 | 21-19 15-21 22-20 | 1 | 藤田 昌宏 笠井 勇貴 |
D2 | 熊谷 英雄 若林 博 | 2 | 21-14 19-21 21-14 | 1 | 九鬼 貴紀 藤嵜 尚哉 |
D3 | 石垣 力 田中 明央 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 林 径一郎 依田 真悟 |
男子団体2部 A−3 |
| 杓文字倶楽部 | 3 | − | 0 | ブロンディ |
D1 | 佐藤 旭 岩佐 翔太 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 林 径一郎 笠井 勇貴 |
D2 | 向当 和貴 軽部 翔太郎 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 藤田 昌宏 藤嵜 尚哉 |
D3 | 今村 直哉 和田 涼 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 依田 真悟 早瀬 憲史 |
男子団体2部 A−4 |
| 粟田 | 2 | − | 1 | 夏島クラブ |
D1 | 熊谷 英雄 若林 博 | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 森 直樹 小嶋 紘平 |
D2 | 塙 康弘 今野 大輔 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 田村 孝司 竹原 則雄 |
D3 | 石垣 力 田中 明央 | 2 | 20-22 21-10 21-18 | 1 | 富田 法政 森田 実 |
男子団体2部 A−5 |
| 杓文字倶楽部 | 3 | − | 0 | 粟田 |
D1 | 佐藤 旭 岩佐 翔太 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 塙 康弘 今野 大輔 |
D2 | 今村 直哉 和田 涼 | 2 | 16-21 21-15 21-11 | 1 | 小宮 直人 熊谷 英雄 |
D3 | 向当 和貴 軽部 翔太郎 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 石垣 力 田中 明央 |
男子団体2部 A−6 |
| 夏島クラブ | 2 | − | 1 | ブロンディ |
D1 | 田村 孝司 富田 法政 | 0 | 4-21 20-22 | 2 | 九鬼 貴紀 林 径一郎 |
D2 | 小嶋 紘平 森田 実 | 2 | 21- 5 21-18 | 0 | 藤田 昌宏 笠井 勇貴 |
D3 | 森 直樹 竹原 則雄 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 藤嵜 尚哉 依田 真悟 |
男子団体2部 Bブロック | 湘輝 | 防衛省横須賀 | 城北クラブ | 順位 |
湘輝 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
防衛省横須賀 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
城北クラブ | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| 湘輝 | 3 | − | 0 | 城北クラブ |
D1 | 木屋 健比古 鈴木 和馬 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 本間 雅人 大原 浩司 |
D2 | 千葉 怜史 大川 浩英 | 2 | 19-21 21- 9 21-14 | 1 | 鈴木 隆浩 藤城 雄太郎 |
D3 | 根本 融磨 清水 信博 | 2 | 23-21 18-21 21-14 | 1 | 福留 彰教 坂本 佑也 |
男子団体2部 B−2 |
| 城北クラブ | 3 | − | 0 | 防衛省横須賀 |
D1 | 鈴木 隆浩 大原 浩司 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 堀 秀吉 溝口 高志 |
D2 | 坂本 佑也 藤城 雄太郎 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 田岡 信隆 得能 博道 |
D3 | 福留 彰教 本間 雅人 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 佐々木 誠也 市村 博文 |
男子団体2部 B−3 |
| 湘輝 | 3 | − | 0 | 防衛省横須賀 |
D1 | 木屋 健比古 鈴木 和馬 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 田岡 信隆 得能 博道 |
D2 | 大川 浩英 千葉 怜史 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 佐々木 誠也 市村 博文 |
D3 | 清水 信博 浅沼 法行 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 堀 秀吉 溝口 高志 |