【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体1部 1 |
| NISSAN | 2 | − | 0 | 津久井クラブ |
D1 | 岡田 裕貴 相川 和輝 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 三上 一冬 高井 信悟 |
D2 | 中村 寛幸 田島 向陽 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 高橋 功 玉置 航司 |
D3 | 折笠 政明 藤元 陽介 | | | | 内山 舜 二宮 智康 |
男子団体1部 Aブロック | どくしんズ! | 津久井クラブ | 防衛省横須賀 | 順位 |
どくしんズ! | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
津久井クラブ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
防衛省横須賀 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部 A−1 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | 防衛省横須賀 |
D1 | 土屋 浩一 宮下 英之 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 平野 翔太 蒲生 城久 |
D2 | 石渡 篤 工藤 治人 | 2 | 21-16 20-22 21-19 | 1 | 尾崎 元信 渡部 仁 |
D3 | 島田 稔彦 堀江 徹 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 樋ノ口 正裕 森川 学 |
男子団体1部 A−2 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | 防衛省横須賀 |
D1 | 三上 一冬 高井 信悟 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 樋ノ口 正裕 尾崎 元信 |
D2 | 高橋 功 玉置 航司 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 渡部 仁 平野 翔太 |
D3 | 内山 舜 二宮 智康 | 1 | 21-17 19-21 19-21 | 2 | 森川 学 蒲生 城久 |
男子団体1部 A−3 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | どくしんズ! |
D1 | 高橋 功 玉置 航司 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 工藤 治人 田中 裕之 |
D2 | 三上 一冬 高井 信悟 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 石渡 篤 堀江 徹 |
D3 | 内山 舜 二宮 智康 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 土屋 浩一 宮下 英之 |
男子団体1部 Bブロック | 羽球会 | NISSAN | Feint Star | 順位 |
羽球会 | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
NISSAN | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
Feint Star | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部 B−1 |
| 羽球会 | 3 | − | 0 | FeintStar |
D1 | 富田 善行 進藤 翔平 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 島貫 佑太朗 直川 純哉 |
D2 | 山田 明宏 田辺 哲 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 小林 佳祐 池田 亮 |
D3 | 清水 吾郎 鈴木 辰宏 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 内山 聖也 葛田 岳 |
男子団体1部 B−2 |
| NISSAN | 3 | − | 0 | FeintStar |
D1 | 岡田 裕貴 田島 向陽 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 内山 聖也 島貫 佑太朗 |
D2 | 相川 和輝 藤元 陽介 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 池田 亮 葛田 岳 |
D3 | 折笠 政明 中村 寛幸 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 小林 佳祐 直川 純哉 |
男子団体1部 B−3 |
| NISSAN | 2 | − | 1 | 羽球会 |
D1 | 折笠 政明 田島 向陽 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 鈴木 辰宏 阿部 成一 |
D2 | 中村 寛幸 相川 和輝 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 清水 吾郎 富田 善行 |
D3 | 岡田 裕貴 藤元 陽介 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 田辺 哲 進藤 翔平 |