【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| 湘輝B | 2 | − | 0 | 湘輝A |
D1 | 根本 融磨 林 利典 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 柴田 直樹 神作 紘貴 |
D2 | 木屋 建比古 上山 崇 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 直川 純哉 鈴木 和馬 |
D3 | イットワンシット 千葉 怜史 | | | | 杉崎 順一 松山 尚燈 |
男子団体2部 Aブロック | 杓文字倶楽部 | 湘輝B | ブロンディ | 順位 |
杓文字倶楽部 | | × 0−3 | ○ 3−0 | 2 |
湘輝B | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
ブロンディ | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| 杓文字倶楽部 | 3 | − | 0 | ブロンディ |
D1 | 西脇 将人 佐藤 旭 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 涌井 貴暁 依田 慎吾 |
D2 | 向当 和貴 今村 直哉 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 九鬼 貴紀 林 径一郎 |
D3 | 岩佐 翔太 軽部 翔太郎 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 早瀬 憲史 小幡 敏治 |
男子団体2部 A−2 |
| 湘輝B | 3 | − | 0 | ブロンディ |
D1 | 上山 崇 林 利典 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 早瀬 憲史 小幡 敏治 |
D2 | 木屋 建比古 千葉 怜史 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 九鬼 貴紀 林 径一郎 |
D3 | 根本 融磨 清水 信博 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 涌井 貴暁 依田 慎吾 |
男子団体2部 A−3 |
| 湘輝B | 3 | − | 0 | 杓文字倶楽部 |
D1 | 根本 融磨 林 利典 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 向当 和貴 軽部 翔太郎 |
D2 | 木屋 建比古 上山 崇 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 西脇 将人 今村 直哉 |
D3 | イットワンシット 千葉 怜史 | 2 | 17-21 21-18 21-14 | 1 | 佐藤 旭 岩佐 翔太 |
男子団体2部 Bブロック | 湘輝A | 横須賀市役所 | 粟田 | 順位 |
湘輝A | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
横須賀市役所 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
粟田 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| 湘輝A | 3 | − | 0 | 粟田 |
D1 | 柴田 直樹 神作 紘貴 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 塙 康弘 市川 薫 |
D2 | 直川 純哉 鈴木 和馬 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 吉本 健治 熊谷 英雄 |
D3 | 杉崎 順一 松山 尚燈 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 三浦 和幸 若林 博 |
男子団体2部 B−2 |
| 横須賀市役所 | 3 | − | 0 | 粟田 |
D1 | 塚越 政弘 黒川 雅文 | 2 | 18-21 21-17 21-19 | 1 | 三浦 和幸 若林 博 |
D2 | 岡崎 英章 飯田 裕ニ | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 塙 康弘 市川 薫 |
D3 | 名取 大地 河原木 洋輔 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 吉本 健治 熊谷 英雄 |
男子団体2部 B−3 |
| 湘輝A | 2 | − | 1 | 横須賀市役所 |
D1 | 杉崎 順一 松山 尚燈 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 塚越 政弘 黒川 雅文 |
D2 | 柴田 直樹 神作 紘貴 | 1 | 13-21 24-22 10-21 | 2 | 岡崎 英章 飯田 裕ニ |
D3 | 直川 純哉 鈴木 和馬 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 名取 大地 河原木 洋輔 |