jq_uXQ `ubN | Λc ½μ | ―w Ό³ | pδ | Κ |
---|---|---|---|---|
Λc κχ ½μ MF (Η΅ρYI) | @ | 21-13 21-12 | 21- 9 21-12 | P |
―w Ι Ό³ εu (hqεw) | ~ 13-21 12-21 | @ | 21-14 20-22 21-17 | Q |
pδ ε Λε (ΗlZ) | ~ 9-21 12-21 | ~ 14-21 22-20 17-21 | @ | R |
jq_uXQ aubN | rc ¬Ρ | Όc Lc | £μ ΄μ | Κ |
---|---|---|---|---|
rc Ί ¬Ρ ΐS (e r) | @ | 21- 7 21- 7 | 21- 6 21- 8 | P |
Όc Fχ Lc Dl (εΓZ) | ~ 7-21 7-21 | @ | ~ 13-21 12-21 | R |
£μ O ΄μ qM (ΗlZ) | ~ 6-21 8-21 | 21-13 21-12 | @ | Q |
jq_uXQ bubN | Ίc φς | iF βΦc | ιΨ | Κ |
---|---|---|---|---|
Ίc PV (mssΚ€) φς MF (κΜο) | @ | 21- 8 21- 5 | 21- 7 21-13 | P |
iF GΎ βΦc TΎ (εΓZ) | ~ 8-21 5-21 | @ | ~ 12-21 16-21 | R |
ι ιΨ «M (ΗlZ) | ~ 7-21 13-21 | 21-12 21-16 | @ | Q |
jq_uXQ cubN | \}ΰ ΰR | γ‘ Vx | gc ηt | Κ |
---|---|---|---|---|
\}ΰ KκY ΰR Όχ (ιζab) | @ | 21- 5 21- 7 | @|w | P |
γ‘ RT Vx ΕΎ (ΗlZ) | ~ 5-21 7-21 | @ | @|w | Q |
gc uΗ ηt υ (εΓZ) | ~ w|@ | ~ w|@ | @ | R |
jq_uXQ dubN | c ΄ | I΄ ]‘ | εF Ξμ | Κ |
---|---|---|---|---|
c M‘ (βΛNu) ΄ Ίρ (mhrr`m) | @ | ’ w|w | ~ w|@ | Q |
I΄ ΤΎY ]‘ γΔΎY (hqεw) | ’ w|w | @ | ~ w|@ | Q |
εF GΎ Ξμ ε (εΓZ) | @|w | @|w | @ | P |
jq_uXQ eubN | R c | ¬R k | πδ c | Κ |
---|---|---|---|---|
R D c χ (hqεw) | @ | ~ w|@ | ~ w|@ | R |
¬R W k FV (Ό) | @|w | @ | 20-22 21-10 21-12 | P |
πδ @l c ιDΎ (OYwZ) | @|w | ~ 22-20 10-21 12-21 | @ | Q |
jq_uXQ fubN | ²‘ ‘c | Tδ VX_iAO} | μ `ς | Κ |
---|---|---|---|---|
²‘ ‘c ΉG (a) | @ | 21-17 21-11 | 21-12 21-12 | P |
Tδ ―l VX_iAO} (hqεw) | ~ 17-21 11-21 | @ | ~ 18-21 15-21 | R |
μ °Ύ `ς Δm (εΓZ) | ~ 12-21 12-21 | 21-18 21-15 | @ | Q |
jq_uXQ gubN | Ό{ uκ | ΄
΄ | ωJ μ | Κ |
---|---|---|---|---|
Ό{ Ήl uκ KiY (hqεw) | @ | 15-21 21-19 21-17 | 21- 9 21-12 | P |
΄
M ΄ εm (ΓP) | ~ 21-15 19-21 17-21 | @ | 21-10 21-18 | Q |
ωJ Aή μ CG (Γμw@Z) | ~ 9-21 12-21 | ~ 10-21 18-21 | @ | R |
jq_uXQ hubN | Ξc Ι‘ | I² κ‘ | Or ½ | Κ |
---|---|---|---|---|
Ξc mp Ι‘ εγ (εΓZ) | @ | ~ 18-21 18-21 | @|w | Q |
I² i κ‘ Ύκ (ΗlZ) | 21-18 21-18 | @ | @|w | P |
Or Ήη ½ C (OYwZ) | ~ w|@ | ~ w|@ | @ | R |
jq_uXQ iubN | Τ’ Lκ | ΒΨ ½κ | pJ eΫ | Κ |
---|---|---|---|---|
Τ’ bp Lκ υa (Γμw@Z) | @ | ~ w|@ | ~ w|@ | R |
ΒΨ Ύκ ½κ ΅ν (OYwZ) | @|w | @ | @|w | P |
pJ Y^ eΫ ©σ (εΓZ) | @|w | ~ w|@ | @ | Q |
jq_uXQ jubN |
μ a | φ gΊ | Ύc Rͺ | Κ |
---|---|---|---|---|
μ ΎY a M_ (€©v’l) | @ | 21-12 21-10 | 21-13 21-10 | P |
φ Θ gΊ El (εΓZ) | ~ 12-21 10-21 | @ | ~ 18-21 16-21 | R |
Ύc ¬l Rͺ VΉ (ΗlZ) | ~ 13-21 10-21 | 21-18 21-16 | @ | Q |
jq_uXQ kubN | ²XΨ εμ | σμ θc | ΄ γ | Κ |
---|---|---|---|---|
²XΨ δ»P εμ ΎY (hqεw) | @ | 21-10 21-16 | 21- 4 21- 8 | P |
σμ _κ (mssΚ€) θc Ξ (kΊYVgY) | ~ 10-21 16-21 | @ | 21-10 21-19 | Q |
΄ FN γ Dξ (εΓZ) | ~ 4-21 8-21 | ~ 10-21 19-21 | @ | R |
jq_uXQ lubN | ΄ Rη² | cͺ εΞ | ½κJ R{ | Κ |
---|---|---|---|---|
΄ υm Rη² q (ΓP) | @ | 21- 9 30-28 | 21-13 21-17 | P |
cͺ M² εΞ ²° (€©v’l) | ~ 9-21 28-30 | @ | 21-17 21-10 | Q |
½κJ C R{ (OYwZ) | ~ 13-21 17-21 | ~ 17-21 10-21 | @ | R |
jq_uXQ mubN | μ { | Ic Fc | ]{ | Κ |
---|---|---|---|---|
μ h‘ { (ΓP) | @ | ~ w|@ | ~ w|@ | R |
Ic υγΔ (‘{κW jA) Fc Iη (κΜο) | @|w | @ | 21- 7 21-11 | P |
]{ ρό N½ (Γμw@Z) | @|w | ~ 7-21 11-21 | @ | Q |