【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| YBC | 2 | − | 0 | 津久井クラブ |
D1 | 斎藤 宰 加賀美 凌 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 嶋谷 亨 森田 真 |
D2 | 山田 未紀王 徳永 昌史 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 林 翔太 玉置 航司 |
D3 | 齋藤 信彦 塚越 政弘 | | | | 後河内 航平 内山 舜 |
男子団体 2 |
| YBC | 2 | − | 1 | どくしんズ! |
D1 | 齋藤 信彦 塚越 政弘 | 0 | 6-21 19-21 | 2 | 石渡 篤 堀江 徹 |
D2 | 山田 未紀王 徳永 昌史 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 塚田 一樹 工藤 治人 |
D3 | 斎藤 宰 加賀美 凌 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 田中 裕之 島田 稔彦 |
男子団体 Aブロック | どくしんズ! | NHKニッパツ | win’s | 杓文字倶楽部 | 順位 |
どくしんズ! | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
NHKニッパツ | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
win’s | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
杓文字倶楽部 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 A−1 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | 杓文字倶楽部 |
D1 | 塚田 一樹 堀江 徹 | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 西脇 将人 大森 俊樹 |
D2 | 田中 裕之 島田 稔彦 | 0 | 12-21 18-21 | 2 | 斎藤 尚武 佐藤 旭 |
D3 | 石渡 篤 工藤 治人 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 谷口 一樹 向当 和貴 |
男子団体 A−2 |
| win’s | 2 | − | 1 | NHKニッパツ |
D1 | 齊藤 健 井坂 昂平 | 2 | 20-22 21-17 22-20 | 1 | 鈴木 浩介 有村 昭 |
D2 | 榎本 勇人 野崎 史佑也 | 1 | 21-15 14-21 10-21 | 2 | 田嶋 悠士 砂川 拓也 |
D3 | 藤城 雄太郎 芦澤 和幸 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 久保 克成 野村 隆晴 |
男子団体 A−3 |
| どくしんズ! | 2 | − | 1 | win’s |
D1 | 田中 裕之 島田 稔彦 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 藤城 雄太郎 野崎 史佑也 |
D2 | 石渡 篤 工藤 治人 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 榎本 勇人 芦澤 和幸 |
D3 | 塚田 一樹 堀江 徹 | 2 | 21- 2 21- 6 | 0 | 齊藤 健 井坂 昂平 |
男子団体 A−4 |
| NHKニッパツ | 2 | − | 1 | 杓文字倶楽部 |
D1 | 有村 昭 野村 隆晴 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 大森 俊樹 谷口 一樹 |
D2 | 田嶋 悠士 久保 克成 | 0 | 8-21 19-21 | 2 | 斎藤 尚武 向当 和貴 |
D3 | 鈴木 浩介 砂川 拓也 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 西脇 将人 佐藤 旭 |
男子団体 A−5 |
| どくしんズ! | 3 | − | 0 | NHKニッパツ |
D1 | 田中 裕之 島田 稔彦 | 2 | 24-22 21-18 | 0 | 田嶋 悠士 有村 昭 |
D2 | 塚田 一樹 堀江 徹 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 鈴木 浩介 野村 隆晴 |
D3 | 石渡 篤 工藤 治人 | 2 | 16-21 21-12 21- 8 | 1 | 久保 克成 砂川 拓也 |
男子団体 A−6 |
| 杓文字倶楽部 | 2 | − | 1 | win’s |
D1 | 西脇 将人 向当 和貴 | 2 | 21-13 25-23 | 0 | 榎本 勇人 芦澤 和幸 |
D2 | 大森 俊樹 佐藤 旭 | 0 | 10-21 19-21 | 2 | 藤城 雄太郎 野崎 史佑也 |
D3 | 斎藤 尚武 谷口 一樹 | 2 | 16-21 21-13 30-29 | 1 | 齊藤 健 井坂 昂平 |
男子団体 Bブロック | 津久井クラブ | 陸自久里浜 | 粟田 | 鴨居中学校 | 順位 |
津久井クラブ | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
陸自久里浜 | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 3−0 | 3 |
粟田 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 2 |
鴨居中学校 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体 B−1 |
| 津久井クラブ | 3 | − | 0 | 鴨居中学校 |
D1 | 後河内 航平 内山 舜 | 2 | 21- 3 21- 1 | 0 | 蝦名 浩樹 中島 浩輝 |
D2 | 嶋谷 亨 玉置 航司 | 2 | 21- 0 21- 5 | 0 | 川口 拓真 大沢 陸哉 |
D3 | 林 翔太 森田 真 | 2 | 21- 6 21- 2 | 0 | 皆藤 丈瑠 平林 達也 |
男子団体 B−2 |
| 粟田 | 2 | − | 1 | 陸自久里浜 |
D1 | 小野内 浩之 小宮 直人 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 坂梨 晃一 中溝 貴浩 |
D2 | 今 淳平 田中 圭介 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 樋ノ口 正裕 高橋 良太 |
D3 | 中澤 佑治 若林 博 | 0 | 9-21 23-25 | 2 | 丹藤 正 市村 博文 |
男子団体 B−3 |
| 津久井クラブ | 2 | − | 1 | 粟田 |
D1 | 後河内 航平 内山 舜 | 1 | 15-21 21-18 20-22 | 2 | 今 淳平 田中 圭介 |
D2 | 嶋谷 亨 玉置 航司 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 中澤 佑治 若林 博 |
D3 | 林 翔太 森田 真 | 2 | 21- 7 21-18 | 0 | 小野内 浩之 小宮 直人 |
男子団体 B−4 |
| 陸自久里浜 | 3 | − | 0 | 鴨居中学校 |
D1 | 市村 博文 中溝 貴浩 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 中島 浩輝 大沢 陸哉 |
D2 | 高橋 良太 伊藤 寿一 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 蝦名 浩樹 皆藤 丈瑠 |
D3 | 丹藤 正 坂梨 晃一 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 大熊 友貴 笠井 勇貴 |
男子団体 B−5 |
| 津久井クラブ | 3 | − | 0 | 陸自久里浜 |
D1 | 嶋谷 亨 林 翔太 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 高橋 良太 中溝 貴浩 |
D2 | 後河内 航平 内山 舜 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 樋ノ口 正裕 丹藤 正 |
D3 | 玉置 航司 森田 真 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 市村 博文 伊藤 寿一 |
男子団体 B−6 |
| 粟田 | 3 | − | 0 | 鴨居中学校 |
D1 | 今 淳平 田中 圭介 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 大熊 友貴 大沢 陸哉 |
D2 | 小宮 直人 若林 博 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 中島 浩輝 川口 拓真 |
D3 | 小野内 浩之 中澤 佑治 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 笠井 勇貴 平林 達也 |
男子団体 Cブロック | メープル | 大津BC | YBC | 順位 |
メープル | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
大津BC | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
YBC | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 C−1 |
| YBC | 2 | − | 1 | メープル |
D1 | 山田 未紀王 斎藤 宰 | 2 | 21-13 21- 0 | 0 | 坂本 亮一 本多 賢一郎 |
D2 | 齋藤 信彦 塚越 政弘 | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 浅沼 法行 江口 将志 |
D3 | 徳永 昌史 加賀美 凌 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 醍醐 暁 飯田 裕二 |
男子団体 C−2 |
| YBC | 2 | − | 1 | 大津BC |
D1 | 齋藤 信彦 塚越 政弘 | 0 | 9-21 17-21 | 2 | 軽部 翔太郎 岩佐 翔太 |
D2 | 山田 未紀王 徳永 昌史 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 佐藤 健一 広野 正樹 |
D3 | 斎藤 宰 加賀美 凌 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 和田 涼 柴田 直樹 |
男子団体 C−3 |
| 大津BC | 2 | − | 1 | メープル |
D1 | 軽部 翔太郎 岩佐 翔太 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 坂本 亮一 本多 賢一郎 |
D2 | 佐藤 健一 広野 正樹 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 浅沼 法行 江口 将志 |
D3 | 和田 涼 柴田 直樹 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 醍醐 暁 飯田 裕二 |