お知らせ |
・19年度 クラブ対抗団体戦の組み合わせを掲載しました。(12/08) ・19年度 市民大会中学生の部の結果を掲載しました。(11/03) ・19年度 秋季女性大会の結果を掲載しました。(10/22) ・19年度 秋季市民大会シングルスの結果を掲載しました。(09/29) ・19年度 秋季市民大会ダブルスの結果を掲載しました。(09/15) ・19年度 中学生強化練習第三期生の集合写真を掲載しました。(07/28) ・19年度 市民大会団体戦の結果を掲載しました。(07/15) ・19年度 春季女性大会の結果を掲載しました。(07/08) ・19年度 小中学生大会の結果を掲載しました。(06/30) |
会員登録用紙(2019年度) | EXCEL |
開催日 | 大会 | 会場 | 備考 | 要項(準備中) (クリックして下さい) | 参照 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4/07 | 横須賀オープン大会(シングルス) | 南体育館 | XLS | 結果 | ||
4/14 | 横須賀オープン大会(ミックスダブルス) | 南体育館 | XLS | 結果 | ||
5/26 | 会長杯 ダブルス大会 | 南体育館 | XLS | 結果 | ||
5/30 | 女性バドミントン大会 | 横須賀アアリーナ | 一般女性 | XLS | 締切:05/09 | |
6/30 | 横須賀小中学生大会(ダブルス/シングルス) | 南体育館 | 小・中学生 | DOCX | 結果 | |
7/04 | 春季女性大会 | 横須賀アアリーナ | 一般女性 | XLS | 結果 | |
7/14 | 横須賀市民大会 団体戦 | 南体育館 | XLS | 結果 | ||
9/15 | 横須賀秋季市民大会(ダブルス) | 横須賀アアリーナ | XLS | 結果 | ||
9/29 | 横須賀秋季市民大会(シングルス) | 横須賀アアリーナ | XLS | 結果 | ||
10/17 | 秋季女性大会 | 南体育館 | 一般女性 | --- | 結果 | |
11/03 | 横須賀中学生市民大会(ダブルス/シングルス) | 南体育館 | 中学生 | --- | 結果 | |
11/24 | 横須賀中学生強化大会 | "北"体育館 | 中学生 | --- | 締切:xx/xx | |
12/15 | クラブ対抗 団体戦 | 横須賀アアリーナ | XLS | 組み合わせ | ||
01/12 | 横須賀オープンシニア大会(ダブルス) | 南体育館 | 一般シニア | XLS | 締切:12/27 | |
02/02 | 総合選手権大会(ダブルス) | 横須賀アアリーナ | XLS | 締切:01/17 | ||
02/20 | 女性親睦交流会 | 南体育館 | 一般女性 | --- | 締切:01/30 | |
02/23 | 総合選手権大会(シングルス) | 横須賀アアリーナ | XLS | 締切:02/07 |
2019年度練習スケジュール(予定) | |||
---|---|---|---|
4月 | 06日、20日、27日 | 10月 | 05日、19日、26日 |
5月 | 11日、18日、25日 | 11月 | 02日、16日 |
6月 | 01日、08日、15日、22日 | 12月 | 07日 |
7月 | 06日、20日 | 1月 | 11日、18日 、25日 |
8月 | 03日、24日、31日 | 2月 | 01日、08日、15日、29日 |
9月 | 07日、14日、21日 | 3月 | 07日、14日、21日 |
※変更になる場合もありますので随時ご確認をお願いします ※2019年度申込は締め切りました。 既に申込をされた方は全員入校できます。 (抽選は致しません) |
◇◇◇ 横須賀中学生強化練習 第三期生(2019/07/28) ◇◇◇ |
◇◇◇ 横須賀中学生強化練習 第二期生(2018/07/22) ◇◇◇ |
◇◇◇ 横須賀中学生強化練習 第一期生(2017/07/23) ◇◇◇ |
前年までの大会結果 | ||
---|---|---|
平成13年度大会結果 | 平成14年度大会結果 | 平成15年度大会結果 |
平成16年度大会結果 | 平成17年度大会結果 | 平成18年度大会結果 |
平成19年度大会結果 | 平成20年度大会結果 | 平成21年度大会結果 |
平成22年度大会結果 | 平成23年度大会結果 | 平成24年度大会結果 |
平成25年度大会結果 | 平成26年度大会結果 | 平成27年度大会結果 |
平成28年度大会結果 | 平成29年度大会結果 | 平成30年度大会結果 |
◇◇◇ 県協会対抗(2016/12/23 年齢別)で男子が優勝 ◇◇◇ |