お知らせ | ||||||
■全般(05/06) ・25年度の新規役員表を掲載しました。 ・25年度年間の大会スケジュールを掲載しました。 ・25年度の横須賀バドミントン協会登録用紙を掲載しました。 ダウンロードしてご使用下さい。 ※今年度から事業毎にメールアドレスを設定しました。 お間違いの無いようご注意下さい。 (特に協会登録の宛先が「yba-g」になりますのでご注意下さい)
24年度からの”ペーパーレス化”に伴い「大会要項」および 大会当日の「組み合わせ」「タイムテーブル」の配布は致しません。 ★大会申込について ※電子メールでの申込の際に運営側から受領の返信メールをご確認下さい。 運営からの返信がない場合は申込がされていない可能性がありますので 大会開催前週の土曜日までにご連絡を頂きますようお願いいたします。 ※参加申込方法が「電子メール」での受付のみとなります。 大会要項は大会開催の一カ月前までにホームページに掲載(紙面での発送廃止) となりますのでご了承ください。 ※参加費は大会当日受付でのお支払いとなりますが、 開催日の前週(8〜9日前)の金曜日を過ぎての 変更/キャンセルは認められませんので キャンセルの場合は開催日までに指定の口座に参加費をお振込下さい。 ■一般の大会(05/12) ・25年度横須賀 ミックスオープン大会(06/14)の要項を掲載しました。 ・25年度横須賀 会長杯ダブルス大会(05/18)の組み合わせを掲載しました。 ・25年度横須賀 小・中学生大会(06/01)の要項を掲載しました。 ■レディース大会(04/25) ・25年度の横須賀 レディースオープン団体戦(06/12)の要項を掲載しました。 ■ジュニア教室について(03/30) ・25年度の「年間練習スケジュール」を掲載しました。 |
会員登録用手続き(2025年度) | 登録要項 | 申込用紙 |
協会役員 (2025年度) | 役員表 |
コロナ対策 | 注意事項 |
開催日 | 大会 | 会場 | 備考 | 要項 (クリック) | 参照 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/18(日) | 横須賀 会長杯ダブルス大会 | 南体育館 | 一般・小中高生 | 要項 | 申込 | 組み合わせ |
06/01(日) | 横須賀 小・中学生大会 | 横須賀アリーナ | 小学生・中学生 | 要項 | 申込 | 05/16〆 |
06/14(土) | 横須賀 ミックスオープン大会 | 南体育館 | 一般・小中高生 | 要項 | 申込 | 05/30〆 |
09/21(日) | 横須賀 秋季市民大会ダブルス大会 | 南体育館 | 一般・小中高生 | --- | --- | --- |
10/12(日) | 横須賀 秋季大会団体戦 | 南体育館 | 一般・小中高生 | --- | --- | --- |
11/02(日) | 横須賀 市民大会(中学生の部) | 南体育館 | 中学生 | --- | --- | --- |
11/16(日) | 横須賀 中学生強化交流大会 | 南体育館 | 中学生 | --- | --- | --- |
12/21(日) | 横須賀 混成団体戦オープン大会 | 南体育館 | 一般・小中高生 | --- | --- | --- |
01/10(日) | 横須賀 小学生オープン大会 | 南体育館 | 小学生 | --- | --- | --- |
01/25(日) | 横須賀 シニアオープン大会 | 南体育館 | 一般(シニア) | --- | --- | --- |
02/22(日) | 横須賀 総合選手権ダブルス大会 | 横須賀アリーナ | 一般・小中高生 | --- | --- | --- |
03/08(日) | 横須賀 総合選手権シングルス大会 | 横須賀アリーナ | 一般・小中高生 | --- | --- | --- |
開催日 | 大会 | 会場 | 備考 | 要項 (クリック) | 参照 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12(木) | 横須賀レディース オープン団体戦 | 南体育館 | 一般女性 | 要項 | 申込 | 5/16〆 |
07/17(木) | 横須賀レディース リーグ戦 | 南体育館 | 一般女性 | 要項 | 申込 | --- |
10/16(木) | 横須賀レディース 秋季大会 | 南体育館 | 一般女性 | 要項 | 申込 | --- |
02/25(水) | 横須賀レディース 親睦団体戦 | 南体育館 | 一般女性 | 要項 | 申込 | --- |
★25年度の横須賀ジュニア申込 | 申込書 | 3/22期限 |
2025年度練習スケジュール | |||
---|---|---|---|
4月 | 12日[開校式]、19日、26日 | 10月 | 04日、25日 |
5月 | 10日、17日、31日 | 11月 | 01日、15日、29日 |
6月 | 07日、21日、28日 | 12月 | 06日、13日 |
7月 | 05日、19日 | 1月 | 17日、31日 |
8月 | 09日、16日 | 2月 | 07日、14日 |
9月 | 06日、27日 | 3月 | 07日、14日、28日 |
■お知らせ ・25年度のジュニア練習スケジュールを掲載しました。 ・25年度は主に南体育館を使用します。 ※体験入部期間:2月〜3月、次年度申込期間:3月初旬〜中旬予定 |
集合写真 | |||
---|---|---|---|
2017年度 | 第一期生(2017/07/23) | ||
2018年度 | 第二期生(2018/07/22) | ||
2019年度 | 第三期生(2019/07/28) | ||
2021年度 | 21年度生(2021/07/26) | ||
◇◇◇ 県協会対抗(2016/12/23 年齢別)で男子が優勝 ◇◇◇ |